NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
WKN A1CZ4H | ISIN US65339F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 23:00:01 | - | 73,27 |
| 06.08.26 22:59:59 | - | 73,07 |
| 06.08.26 22:58:15 | - | 73,07 |
| 06.08.26 22:58:13 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:58:08 | - | 73,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 22:57:59 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:58 | - | 73,07 |
| 06.08.26 22:57:57 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:56 | - | 73,07 |
| 06.08.26 22:57:33 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:26 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:57:25 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:23 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:57:21 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:18 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:57:17 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:12 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:57:11 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:57:01 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:56:59 | - | 73,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 22:56:20 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:54:04 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:53:51 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:53:50 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:53:49 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:53:35 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:50:34 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:49:29 | - | 73,09 |
| 06.08.26 22:48:20 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:48:18 | - | 73,08 |
| 06.08.26 22:46:35 | - | 73,15 |
| 06.08.26 22:46:15 | - | 73,15 |
| 06.08.26 22:45:28 | - | 73,16 |
| 06.08.26 22:43:43 | - | 73,16 |
| 06.08.26 22:40:44 | - | 73,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login