NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
WKN A1CZ4H | ISIN US65339F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:44:31 | 18 | 70,780 |
| 08:36:11 | 15 | 70,780 |
| 08:22:18 | 100 | 70,770 |
| 08:15:22 | 70 | 70,770 |
| 08:00:35 | 1 | 70,420 |
| 08:00:04 | 33 | 70,760 |
| 07:31:08 | 123 | 70,660 |
| 07:31:07 | 123 | 70,660 |
| 07:31:07 | 123 | 70,660 |
| 07:31:06 | 123 | 70,660 |
| 07:31:06 | 128 | 71,000 |
| 07:30:24 | 451 | 70,600 |
| 18.09.26 21:54:58 | 10 | 70,280 |
| 18.09.26 21:33:35 | 68 | 70,180 |
| 18.09.26 20:55:42 | 15 | 70,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 19:39:59 | 20 | 70,150 |
| 18.09.26 19:27:43 | 178 | 70,090 |
| 18.09.26 19:05:27 | 2 | 70,100 |
| 18.09.26 18:59:25 | 7 | 70,150 |
| 18.09.26 18:49:33 | 30 | 70,170 |
| 18.09.26 18:35:51 | 10 | 70,170 |
| 18.09.26 18:25:26 | 24 | 70,140 |
| 18.09.26 18:25:06 | 50 | 70,200 |
| 18.09.26 18:16:34 | 16 | 70,260 |
| 18.09.26 18:00:29 | 30 | 70,290 |
| 18.09.26 17:53:05 | 36 | 70,310 |
| 18.09.26 17:43:33 | 60 | 70,250 |
| 18.09.26 17:32:16 | 40 | 70,330 |
| 18.09.26 16:52:14 | 14 | 70,270 |
| 18.09.26 16:48:43 | 15 | 70,490 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:41:08 | 40 | 70,410 |
| 18.09.26 16:40:34 | 35 | 70,330 |
| 18.09.26 16:34:20 | 26 | 70,450 |
| 18.09.26 16:33:21 | 30 | 70,430 |
| 18.09.26 16:19:58 | 2 | 70,210 |
| 18.09.26 16:16:24 | 5 | 70,270 |
| 18.09.26 16:05:47 | 75 | 70,190 |
| 18.09.26 16:04:01 | 70 | 70,260 |
| 18.09.26 16:01:21 | 50 | 70,210 |
| 18.09.26 16:00:08 | 1 | 70,250 |
| 18.09.26 15:54:56 | 1 | 70,240 |
| 18.09.26 15:50:45 | 85 | 70,190 |
| 18.09.26 15:47:02 | 150 | 70,350 |
| 18.09.26 15:36:09 | 1 | 70,360 |
| 18.09.26 15:31:03 | 55 | 70,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login