SHELL PLC
WKN A3C99G | ISIN GB00BP6MXD84 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:22 | 0 | 30,140 |
22.09.25 17:25:07 | 0 | 30,140 |
22.09.25 08:01:23 | 0 | 30,210 |
19.09.25 17:25:07 | 0 | 30,145 |
19.09.25 08:00:02 | 0 | 30,310 |
18.09.25 18:07:22 | 8 | 30,385 |
18.09.25 17:25:07 | 0 | 30,315 |
18.09.25 08:00:45 | 0 | 30,115 |
17.09.25 17:25:07 | 0 | 30,140 |
17.09.25 08:01:22 | 0 | 30,400 |
16.09.25 17:25:07 | 0 | 30,525 |
16.09.25 08:00:48 | 0 | 30,515 |
15.09.25 17:25:07 | 0 | 30,500 |
15.09.25 08:01:22 | 0 | 30,515 |
12.09.25 17:25:07 | 0 | 30,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 08:01:22 | 0 | 30,700 |
11.09.25 17:25:06 | 0 | 30,680 |
11.09.25 08:01:22 | 0 | 30,885 |
10.09.25 17:25:07 | 0 | 30,860 |
10.09.25 08:01:22 | 0 | 30,860 |
09.09.25 17:25:08 | 0 | 30,970 |
09.09.25 08:01:22 | 0 | 30,500 |
08.09.25 17:25:06 | 0 | 30,680 |
08.09.25 08:01:23 | 0 | 30,555 |
05.09.25 17:25:06 | 0 | 30,475 |
05.09.25 08:01:22 | 0 | 31,095 |
04.09.25 17:25:07 | 0 | 31,215 |
04.09.25 08:06:25 | 3 | 31,165 |
03.09.25 17:25:07 | 0 | 31,185 |
03.09.25 08:01:22 | 0 | 31,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 17:25:07 | 0 | 31,535 |
02.09.25 08:01:22 | 0 | 31,435 |
01.09.25 17:25:07 | 0 | 31,515 |
01.09.25 09:10:06 | 75 | 31,520 |
01.09.25 08:10:10 | 3 | 31,505 |
29.08.25 17:25:06 | 0 | 31,590 |
29.08.25 16:24:11 | 2 | 31,655 |
29.08.25 08:01:22 | 0 | 31,510 |
28.08.25 18:42:41 | 2 | 31,555 |
28.08.25 17:25:07 | 0 | 31,520 |
28.08.25 08:01:22 | 0 | 31,505 |
27.08.25 17:25:06 | 0 | 31,650 |
27.08.25 11:23:57 | 20 | 31,560 |
27.08.25 08:01:22 | 0 | 31,520 |
26.08.25 17:25:07 | 0 | 31,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login