VOESTALPINE AG
WKN 897200 | ISIN AT0000937503 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 21:19:14 | 5 | 43,820 |
| 19.06.26 20:38:38 | 1 | 43,880 |
| 19.06.26 20:38:23 | 2 | 43,820 |
| 19.06.26 17:35:55 | 80 | 43,720 |
| 19.06.26 17:25:42 | 62 | 43,880 |
| 19.06.26 17:18:38 | 1 | 43,940 |
| 19.06.26 17:18:28 | 1 | 43,920 |
| 19.06.26 17:03:03 | 69 | 43,900 |
| 19.06.26 16:59:08 | 20 | 43,980 |
| 19.06.26 16:56:24 | 34 | 43,900 |
| 19.06.26 16:50:44 | 16 | 44,000 |
| 19.06.26 16:48:06 | 2 | 44,140 |
| 19.06.26 16:36:25 | 21 | 44,100 |
| 19.06.26 16:12:29 | 70 | 44,080 |
| 19.06.26 16:11:15 | 230 | 44,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 16:10:15 | 1 | 44,020 |
| 19.06.26 14:40:41 | 100 | 43,880 |
| 19.06.26 14:16:01 | 7 | 43,860 |
| 19.06.26 13:43:40 | 100 | 44,000 |
| 19.06.26 13:39:34 | 10 | 43,920 |
| 19.06.26 13:32:50 | 5 | 44,000 |
| 19.06.26 13:08:14 | 6 | 44,200 |
| 19.06.26 12:34:09 | 35 | 44,200 |
| 19.06.26 12:20:01 | 5 | 44,280 |
| 19.06.26 11:50:56 | 25 | 44,200 |
| 19.06.26 11:37:36 | 2 | 44,320 |
| 19.06.26 11:13:36 | 80 | 44,400 |
| 19.06.26 11:13:36 | 230 | 44,400 |
| 19.06.26 11:13:35 | 230 | 44,400 |
| 19.06.26 11:13:34 | 230 | 44,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 11:13:26 | 230 | 44,400 |
| 19.06.26 11:08:57 | 75 | 44,420 |
| 19.06.26 11:05:02 | 22 | 44,500 |
| 19.06.26 10:45:28 | 128 | 44,620 |
| 19.06.26 10:44:53 | 20 | 44,620 |
| 19.06.26 10:33:08 | 1 | 44,680 |
| 19.06.26 10:32:38 | 3 | 44,620 |
| 19.06.26 10:05:09 | 20 | 44,680 |
| 19.06.26 10:00:50 | 1,88 Tsd. | 44,600 |
| 19.06.26 10:00:42 | 230 | 44,600 |
| 19.06.26 09:59:53 | 240 | 44,600 |
| 19.06.26 09:45:56 | 2 | 44,680 |
| 19.06.26 09:40:25 | 151 | 44,560 |
| 19.06.26 09:40:13 | 230 | 44,600 |
| 19.06.26 09:28:37 | 47 | 44,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login