Warner Brothers Discovery Inc
WKN A3DJQZ | ISIN US9344231041 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:15:00 | - | 19,6100 |
22.09.25 22:00:01 | 100 | 19,6200 |
22.09.25 22:00:00 | 6,23 Mio. | 19,6100 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6200 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6200 |
22.09.25 21:59:59 | 800 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6200 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6200 |
22.09.25 21:59:59 | 4,81 Tsd. | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 1,29 Tsd. | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 300 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 2,50 Tsd. | 19,6300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:59 | 510 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 290 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 910 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 190 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 600 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 800 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 300 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 500 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 19,6250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 600 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 800 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 19,6200 |
22.09.25 21:59:59 | 900 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 300 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 523 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 1,78 Tsd. | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 400 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 800 | 19,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 600 | 19,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 800 | 19,6250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login