MICHELIN NOM. EO -,50
WKN A3DL84 | ISIN FR001400AJ45 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:37 | 0 | 28,180 |
| 07:31:00 | 0 | 28,050 |
| 06.11.25 17:01:30 | 0 | 28,250 |
| 06.11.25 09:46:11 | 0 | 28,230 |
| 06.11.25 09:18:34 | 0 | 28,290 |
| 06.11.25 07:30:12 | 0 | 28,100 |
| 05.11.25 17:19:37 | 0 | 28,130 |
| 05.11.25 07:30:28 | 0 | 27,810 |
| 04.11.25 10:25:28 | 0 | 27,670 |
| 04.11.25 09:22:42 | 0 | 27,680 |
| 04.11.25 07:34:18 | 0 | 27,810 |
| 03.11.25 16:21:46 | 0 | 27,980 |
| 03.11.25 07:41:07 | 0 | 27,600 |
| 31.10.25 20:57:36 | 0 | 27,570 |
| 31.10.25 14:28:59 | 0 | 27,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 09:25:48 | 0 | 28,080 |
| 31.10.25 09:09:44 | 0 | 28,140 |
| 31.10.25 07:42:16 | 0 | 28,010 |
| 30.10.25 09:44:36 | 0 | 28,170 |
| 30.10.25 09:12:40 | 0 | 28,120 |
| 30.10.25 07:41:17 | 0 | 28,040 |
| 29.10.25 16:04:49 | 0 | 28,190 |
| 29.10.25 14:23:03 | 0 | 28,130 |
| 29.10.25 11:01:52 | 0 | 28,200 |
| 29.10.25 10:34:04 | 0 | 28,200 |
| 29.10.25 09:24:56 | 0 | 28,050 |
| 29.10.25 07:42:35 | 0 | 28,150 |
| 28.10.25 14:57:37 | 0 | 28,220 |
| 28.10.25 13:20:02 | 0 | 28,180 |
| 28.10.25 10:10:02 | 0 | 28,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 09:08:58 | 0 | 28,300 |
| 28.10.25 07:43:18 | 0 | 28,200 |
| 27.10.25 16:09:12 | 0 | 28,300 |
| 27.10.25 15:43:20 | 0 | 28,270 |
| 27.10.25 13:53:10 | 0 | 28,150 |
| 27.10.25 09:55:26 | 0 | 27,930 |
| 27.10.25 09:19:50 | 0 | 27,930 |
| 27.10.25 07:42:04 | 0 | 27,830 |
| 24.10.25 21:30:36 | 0 | 27,670 |
| 24.10.25 15:41:29 | 0 | 27,820 |
| 24.10.25 14:36:17 | 0 | 27,790 |
| 24.10.25 12:46:45 | 0 | 27,710 |
| 24.10.25 11:58:23 | 0 | 27,710 |
| 24.10.25 11:16:45 | 0 | 27,690 |
| 24.10.25 09:14:19 | 0 | 27,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login