GSK PLC LS-,3125
WKN A3DMB5 | ISIN GB00BN7SWP63 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:01 | 0 | 22,810 |
| 08:40:01 | 0 | 22,580 |
| 08:31:00 | 0 | 22,530 |
| 04.11.26 17:25:01 | 0 | 22,700 |
| 04.11.26 09:10:01 | 0 | 21,800 |
| 04.11.26 08:40:01 | 0 | 21,810 |
| 04.11.26 08:31:01 | 0 | 21,790 |
| 03.11.26 17:25:01 | 0 | 21,900 |
| 03.11.26 09:10:02 | 0 | 21,960 |
| 03.11.26 08:40:01 | 0 | 21,770 |
| 03.11.26 08:31:01 | 0 | 21,770 |
| 02.11.26 08:09:07 | 0 | 22,200 |
| 30.10.26 17:25:01 | 0 | 22,180 |
| 30.10.26 09:10:01 | 0 | 21,940 |
| 30.10.26 08:40:01 | 0 | 21,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 08:05:47 | 0 | 21,710 |
| 29.10.26 17:25:01 | 0 | 21,720 |
| 29.10.26 09:10:02 | 0 | 21,650 |
| 29.10.26 08:40:02 | 0 | 21,620 |
| 29.10.26 08:24:29 | 0 | 21,650 |
| 29.10.26 08:08:01 | 0 | 21,680 |
| 28.10.26 17:25:02 | 0 | 21,780 |
| 28.10.26 09:10:01 | 0 | 21,790 |
| 28.10.26 08:40:01 | 0 | 22,950 |
| 28.10.26 08:31:01 | 0 | 22,970 |
| 27.10.26 17:25:01 | 0 | 22,880 |
| 27.10.26 09:10:02 | 0 | 22,910 |
| 27.10.26 08:40:01 | 0 | 22,670 |
| 27.10.26 08:10:00 | 0 | 22,660 |
| 26.10.26 17:25:01 | 0 | 22,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 09:10:01 | 0 | 22,670 |
| 26.10.26 08:40:01 | 0 | 22,620 |
| 26.10.26 08:20:10 | 0 | 22,610 |
| 23.10.26 17:25:02 | 0 | 22,580 |
| 23.10.26 09:10:02 | 0 | 22,630 |
| 23.10.26 08:40:01 | 0 | 22,780 |
| 23.10.26 08:06:20 | 0 | 22,830 |
| 22.10.26 17:25:01 | 0 | 22,820 |
| 22.10.26 09:10:02 | 0 | 22,200 |
| 22.10.26 08:40:01 | 0 | 22,080 |
| 22.10.26 08:10:10 | 0 | 22,070 |
| 21.10.26 17:25:01 | 0 | 22,350 |
| 21.10.26 09:10:02 | 0 | 22,230 |
| 21.10.26 08:40:01 | 0 | 22,360 |
| 21.10.26 08:31:01 | 0 | 22,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login