General Motors Company
WKN A1C9CM | ISIN US37045V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:22:31 | 100 | 82,6750 |
| 17:22:31 | 135 | 82,6750 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 175 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 160 | 82,6750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6750 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6700 |
| 17:22:31 | 100 | 82,6750 |
| 17:22:31 | 355 | 82,6800 |
| 17:22:31 | 120 | 82,6800 |
| 17:22:27 | 100 | 82,6900 |
| 17:22:26 | 100 | 82,6900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:22:26 | 100 | 82,6950 |
| 17:22:26 | 100 | 82,6950 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7000 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7100 |
| 17:22:26 | 100 | 82,6950 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7200 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7200 |
| 17:22:26 | 200 | 82,7400 |
| 17:22:26 | 100 | 82,6900 |
| 17:22:26 | 100 | 82,6950 |
| 17:22:26 | 154 | 82,7400 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7000 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7000 |
| 17:22:26 | 100 | 82,7100 |
| 17:22:26 | 104 | 82,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login