STRYKER CORP. DL-,10
WKN 864952 | ISIN US8636671013 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:24 | 0 | 317,50 |
08:01:28 | 0 | 319,30 |
22.09.25 17:25:24 | 0 | 322,30 |
22.09.25 08:01:29 | 0 | 320,10 |
19.09.25 17:25:18 | 0 | 323,10 |
19.09.25 08:00:27 | 0 | 319,70 |
18.09.25 17:25:24 | 0 | 317,40 |
18.09.25 08:00:51 | 0 | 319,60 |
17.09.25 17:25:12 | 0 | 318,00 |
17.09.25 14:41:15 | 10 | 318,40 |
17.09.25 08:01:28 | 0 | 316,40 |
16.09.25 17:25:16 | 0 | 318,10 |
16.09.25 08:00:46 | 0 | 320,20 |
15.09.25 17:25:24 | 0 | 325,50 |
15.09.25 08:01:29 | 0 | 325,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 17:25:11 | 0 | 328,20 |
12.09.25 08:01:28 | 0 | 330,40 |
11.09.25 17:25:24 | 0 | 328,50 |
11.09.25 08:01:29 | 0 | 326,10 |
10.09.25 17:25:24 | 0 | 328,20 |
10.09.25 08:01:28 | 0 | 335,00 |
09.09.25 17:25:12 | 0 | 334,90 |
09.09.25 08:01:28 | 0 | 333,80 |
08.09.25 17:25:18 | 0 | 333,00 |
08.09.25 08:01:29 | 0 | 334,30 |
05.09.25 17:25:11 | 0 | 334,20 |
05.09.25 08:01:28 | 0 | 337,30 |
04.09.25 17:25:24 | 0 | 338,90 |
04.09.25 08:01:28 | 0 | 332,40 |
03.09.25 17:25:24 | 0 | 332,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 08:01:28 | 0 | 333,90 |
02.09.25 17:25:24 | 0 | 333,10 |
02.09.25 08:01:28 | 0 | 334,00 |
01.09.25 17:25:11 | 0 | 334,40 |
01.09.25 08:01:28 | 0 | 333,10 |
29.08.25 17:25:21 | 0 | 333,50 |
29.08.25 11:26:02 | 90 | 333,90 |
29.08.25 08:01:29 | 0 | 332,40 |
28.08.25 17:25:22 | 0 | 332,40 |
28.08.25 08:01:28 | 0 | 336,10 |
27.08.25 17:25:11 | 0 | 339,10 |
27.08.25 08:01:29 | 0 | 338,20 |
26.08.25 17:25:24 | 0 | 335,10 |
26.08.25 08:01:28 | 0 | 334,40 |
25.08.25 17:25:12 | 0 | 334,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login