Stryker Corp
WKN 864952 | ISIN US8636671013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:54 | 99 | 356,51 |
| 22.12.25 21:59:51 | 45 | 356,42 |
| 22.12.25 21:59:51 | 50 | 356,44 |
| 22.12.25 21:59:49 | 48 | 356,52 |
| 22.12.25 21:59:33 | 45 | 356,46 |
| 22.12.25 21:59:15 | 40 | 356,47 |
| 22.12.25 21:58:56 | 80 | 356,54 |
| 22.12.25 21:58:50 | 44 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:47 | 80 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:46 | 51 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:46 | 80 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:45 | 80 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:44 | 80 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:44 | 80 | 356,49 |
| 22.12.25 21:58:43 | 80 | 356,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:58:40 | 55 | 356,42 |
| 22.12.25 21:58:40 | 50 | 356,45 |
| 22.12.25 21:58:26 | 50 | 356,35 |
| 22.12.25 21:56:32 | 48 | 356,20 |
| 22.12.25 21:56:09 | 46 | 356,17 |
| 22.12.25 21:56:09 | 80 | 356,17 |
| 22.12.25 21:55:46 | 40 | 356,09 |
| 22.12.25 21:55:27 | 45 | 356,04 |
| 22.12.25 21:55:27 | 45 | 356,04 |
| 22.12.25 21:55:19 | 40 | 356,07 |
| 22.12.25 21:55:19 | 45 | 356,09 |
| 22.12.25 21:54:40 | 80 | 356,05 |
| 22.12.25 21:54:14 | 160 | 355,91 |
| 22.12.25 21:54:08 | 40 | 355,98 |
| 22.12.25 21:53:22 | 120 | 356,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:53:22 | 40 | 356,13 |
| 22.12.25 21:53:03 | 80 | 356,22 |
| 22.12.25 21:53:03 | 70 | 356,21 |
| 22.12.25 21:52:54 | 70 | 356,16 |
| 22.12.25 21:52:17 | 100 | 356,22 |
| 22.12.25 21:51:15 | 40 | 356,14 |
| 22.12.25 21:51:15 | 40 | 356,14 |
| 22.12.25 21:51:15 | 40 | 356,13 |
| 22.12.25 21:51:03 | 90 | 356,09 |
| 22.12.25 21:51:02 | 80 | 356,10 |
| 22.12.25 21:50:09 | 40 | 356,34 |
| 22.12.25 21:50:04 | 40 | 356,51 |
| 22.12.25 21:48:37 | 40 | 356,54 |
| 22.12.25 21:48:37 | 40 | 356,56 |
| 22.12.25 21:48:19 | 45 | 356,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login