LINDE PLC EO -,001
WKN A3D7VW | ISIN IE000S9YS762 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:34:09 | - | 404,40 |
10:33:39 | - | 404,60 |
10:33:35 | - | 404,40 |
10:30:10 | - | 404,60 |
10:30:09 | - | 404,60 |
10:27:08 | - | 404,60 |
10:25:28 | - | 404,60 |
10:23:40 | - | 404,60 |
10:20:39 | - | 404,60 |
10:17:24 | - | 404,60 |
10:17:23 | - | 404,60 |
10:17:23 | - | 404,60 |
10:17:21 | - | 404,60 |
10:16:44 | - | 404,60 |
10:16:42 | - | 404,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:16:20 | - | 404,60 |
10:13:19 | - | 404,60 |
10:13:17 | - | 404,40 |
10:10:16 | - | 404,40 |
10:07:15 | - | 404,40 |
10:04:15 | - | 404,40 |
10:00:57 | - | 404,40 |
09:57:57 | - | 404,40 |
09:57:24 | - | 404,20 |
09:54:23 | - | 404,20 |
09:51:23 | - | 404,20 |
09:48:10 | - | 404,40 |
09:45:10 | - | 404,40 |
09:45:06 | - | 404,40 |
09:43:54 | - | 404,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:40:54 | - | 404,40 |
09:37:54 | - | 404,40 |
09:37:46 | - | 404,40 |
09:35:56 | - | 404,40 |
09:35:41 | - | 404,60 |
09:35:40 | - | 404,40 |
09:35:36 | - | 404,60 |
09:33:46 | - | 404,20 |
09:33:46 | - | 404,20 |
09:32:20 | - | 404,40 |
09:32:13 | - | 404,20 |
09:32:09 | - | 404,40 |
09:29:44 | - | 404,60 |
09:25:43 | - | 404,40 |
09:25:12 | - | 404,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login