CITIGROUP INC. DL -,01
WKN A1H92V | ISIN US1729674242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:10 | 0 | 124,44 |
| 19.06.26 08:10:10 | 0 | 124,78 |
| 18.06.26 09:18:18 | 80 | 125,96 |
| 18.06.26 08:10:09 | 0 | 125,30 |
| 17.06.26 08:10:09 | 0 | 122,76 |
| 16.06.26 08:10:08 | 0 | 121,72 |
| 15.06.26 08:10:09 | 0 | 121,06 |
| 12.06.26 08:10:10 | 0 | 119,00 |
| 11.06.26 08:10:11 | 0 | 115,14 |
| 10.06.26 08:10:10 | 0 | 115,96 |
| 09.06.26 08:10:09 | 0 | 115,28 |
| 08.06.26 08:10:11 | 0 | 113,88 |
| 05.06.26 08:10:09 | 0 | 115,72 |
| 04.06.26 08:10:07 | 0 | 111,70 |
| 03.06.26 08:10:10 | 0 | 112,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 08:10:10 | 0 | 110,64 |
| 01.06.26 08:10:08 | 0 | 107,96 |
| 29.05.26 08:10:10 | 0 | 106,84 |
| 28.05.26 08:10:09 | 0 | 107,56 |
| 27.05.26 08:10:11 | 0 | 108,62 |
| 26.05.26 08:10:07 | 0 | 107,88 |
| 25.05.26 08:10:10 | 0 | 107,44 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login