EOG Resources Inc
WKN 877961 | ISIN US26875P1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:42:07 | 100 | 149,80 |
| 20:42:07 | 100 | 149,79 |
| 20:41:16 | 100 | 149,71 |
| 20:31:43 | 100 | 149,74 |
| 20:30:58 | 100 | 149,75 |
| 20:28:58 | 100 | 149,73 |
| 20:23:56 | 100 | 149,63 |
| 20:22:49 | 100 | 149,69 |
| 20:17:07 | 100 | 149,50 |
| 20:14:57 | 100 | 149,37 |
| 20:14:39 | 100 | 149,33 |
| 20:10:40 | 100 | 149,49 |
| 20:04:00 | 100 | 149,47 |
| 20:00:16 | 100 | 149,47 |
| 19:58:41 | 100 | 149,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:54:56 | 100 | 149,67 |
| 19:50:49 | 100 | 149,79 |
| 19:50:49 | 100 | 149,78 |
| 19:49:27 | 100 | 149,77 |
| 19:47:39 | 100 | 149,72 |
| 19:44:10 | 100 | 149,83 |
| 19:40:58 | 100 | 149,75 |
| 19:39:53 | 100 | 149,74 |
| 19:39:53 | 100 | 149,74 |
| 19:39:35 | 100 | 149,80 |
| 19:38:44 | 100 | 149,71 |
| 19:38:37 | 100 | 149,69 |
| 19:29:46 | 136 | 149,66 |
| 19:28:16 | 117 | 149,67 |
| 19:26:53 | 100 | 149,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:44 | 100 | 149,66 |
| 19:16:12 | 100 | 149,59 |
| 19:15:06 | 100 | 149,55 |
| 19:13:29 | 100 | 149,52 |
| 19:13:11 | 100 | 149,61 |
| 19:13:11 | 100 | 149,66 |
| 19:08:49 | 100 | 149,55 |
| 19:06:43 | 100 | 149,91 |
| 19:06:43 | 100 | 149,92 |
| 19:06:01 | 100 | 149,80 |
| 18:55:54 | 100 | 149,72 |
| 18:55:51 | 200 | 149,72 |
| 18:53:38 | 100 | 149,75 |
| 18:48:46 | 171 | 149,45 |
| 18:48:46 | 129 | 149,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login