EOG RESOURCES DL-,01
WKN 877961 | ISIN US26875P1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:43:34 | 0 | 98,660 |
19:14:17 | 0 | 98,660 |
18:43:09 | 0 | 98,800 |
18:13:13 | 0 | 99,230 |
17:43:22 | 0 | 99,640 |
17:13:03 | 0 | 100,080 |
16:43:24 | 0 | 100,580 |
16:39:50 | 1 | 100,580 |
16:36:16 | 10 | 100,720 |
16:21:10 | 7 | 100,180 |
16:13:57 | 0 | 100,220 |
16:12:28 | 7 | 100,220 |
15:43:24 | 0 | 99,560 |
15:13:43 | 0 | 98,520 |
14:43:33 | 0 | 98,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:05 | 0 | 98,520 |
14:10:53 | 3 | 98,520 |
13:56:20 | 11 | 98,500 |
13:43:57 | 0 | 98,580 |
13:17:24 | 3 | 99,310 |
13:14:02 | 0 | 98,980 |
12:44:02 | 0 | 98,980 |
12:13:54 | 0 | 98,980 |
12:09:51 | 10 | 98,980 |
12:09:16 | 45 | 98,980 |
11:43:06 | 0 | 97,940 |
11:13:02 | 0 | 97,570 |
10:43:17 | 0 | 97,400 |
10:26:17 | 43 | 98,180 |
10:13:04 | 0 | 97,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:43:08 | 0 | 97,340 |
09:14:20 | 0 | 97,340 |
08:46:35 | 1 | 97,340 |
08:44:02 | 0 | 97,410 |
07:30:26 | 0 | 97,310 |
22.09.25 22:43:21 | 0 | 98,060 |
22.09.25 22:13:33 | 0 | 98,100 |
22.09.25 21:43:35 | 0 | 98,200 |
22.09.25 21:14:08 | 0 | 98,200 |
22.09.25 20:43:04 | 0 | 98,170 |
22.09.25 20:38:26 | 10 | 98,170 |
22.09.25 20:13:04 | 0 | 98,080 |
22.09.25 19:43:38 | 0 | 98,250 |
22.09.25 19:14:17 | 0 | 98,250 |
22.09.25 18:56:53 | 3 | 98,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login