Kinross Gold Corp
WKN A0DM94 | ISIN CA4969024047 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 300 | 29,46 |
| 21:59:55 | 100 | 29,46 |
| 21:59:55 | 300 | 29,46 |
| 21:59:55 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,45 |
| 21:59:54 | 100 | 29,45 |
| 21:59:54 | 500 | 29,45 |
| 21:59:54 | 100 | 29,45 |
| 21:59:54 | 700 | 29,45 |
| 21:59:53 | 100 | 29,45 |
| 21:59:53 | 100 | 29,45 |
| 21:59:51 | 100 | 29,46 |
| 21:59:51 | 124 | 29,46 |
| 21:59:50 | 141 | 29,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 29,46 |
| 21:59:50 | 502 | 29,46 |
| 21:59:50 | 100 | 29,46 |
| 21:59:49 | 200 | 29,46 |
| 21:59:49 | 700 | 29,46 |
| 21:59:49 | 100 | 29,46 |
| 21:59:49 | 100 | 29,47 |
| 21:59:49 | 502 | 29,47 |
| 21:59:49 | 100 | 29,47 |
| 21:59:49 | 100 | 29,47 |
| 21:59:48 | 121 | 29,47 |
| 21:59:48 | 502 | 29,47 |
| 21:59:48 | 100 | 29,47 |
| 21:59:45 | 102 | 29,47 |
| 21:59:39 | 200 | 29,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:39 | 300 | 29,46 |
| 21:59:39 | 100 | 29,46 |
| 21:59:29 | 200 | 29,46 |
| 21:59:29 | 227 | 29,46 |
| 21:59:27 | 502 | 29,46 |
| 21:59:27 | 100 | 29,45 |
| 21:59:27 | 100 | 29,45 |
| 21:59:27 | 193 | 29,46 |
| 21:59:26 | 109 | 29,46 |
| 21:59:26 | 100 | 29,46 |
| 21:59:26 | 100 | 29,46 |
| 21:59:20 | 655 | 29,46 |
| 21:59:20 | 200 | 29,46 |
| 21:59:18 | 100 | 29,46 |
| 21:59:00 | 100 | 29,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login