AMS-OSRAM
WKN A40QVT | ISIN AT0000A3EPA4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:28 | 110 | 10,000 |
| 17:31:28 | 248 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,44 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 6 | 10,000 |
| 17:31:28 | 153 | 10,000 |
| 17:31:28 | 590 | 10,000 |
| 17:31:28 | 819 | 10,000 |
| 17:31:28 | 471 | 10,000 |
| 17:31:28 | 34 | 10,000 |
| 17:31:28 | 198 | 10,000 |
| 17:31:28 | 199 | 10,000 |
| 17:31:28 | 4 | 10,000 |
| 17:31:28 | 30 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,06 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 2,81 Tsd. | 10,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:28 | 1,67 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 461 | 10,000 |
| 17:31:28 | 322 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,06 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 2,74 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 627 | 10,000 |
| 17:31:28 | 144 | 10,000 |
| 17:31:28 | 573 | 10,000 |
| 17:31:28 | 556 | 10,000 |
| 17:31:28 | 99 | 10,000 |
| 17:31:28 | 950 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,85 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,37 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 777 | 10,000 |
| 17:31:28 | 729 | 10,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:28 | 213 | 10,000 |
| 17:31:28 | 20 | 10,000 |
| 17:31:28 | 108 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,79 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,52 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 55 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,13 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 4,15 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 565 | 10,000 |
| 17:31:28 | 664 | 10,000 |
| 17:31:28 | 843 | 10,000 |
| 17:31:28 | 485 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,42 Tsd. | 10,000 |
| 17:31:28 | 734 | 10,000 |
| 17:31:28 | 1,30 Tsd. | 10,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login