AMS-OSRAM AG
WKN A40QVT | ISIN AT0000A3EPA4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:11 | 0 | 21,000 |
| 22:14:16 | 0 | 21,000 |
| 21:44:21 | 0 | 21,000 |
| 21:13:51 | 0 | 21,000 |
| 20:43:25 | 0 | 21,000 |
| 20:13:51 | 0 | 21,000 |
| 19:48:10 | 7 | 21,200 |
| 19:43:20 | 0 | 21,000 |
| 19:13:15 | 0 | 21,000 |
| 18:43:27 | 0 | 21,000 |
| 18:28:32 | 100 | 20,900 |
| 18:13:28 | 0 | 21,200 |
| 17:49:25 | 23 | 21,200 |
| 17:43:01 | 0 | 21,000 |
| 17:33:02 | 66 | 21,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:54 | 0 | 21,000 |
| 17:04:27 | 85 | 20,900 |
| 17:04:11 | 85 | 20,900 |
| 16:44:16 | 0 | 21,000 |
| 16:24:33 | 500 | 21,000 |
| 16:14:09 | 4 | 21,100 |
| 16:13:39 | 0 | 21,000 |
| 15:56:34 | 120 | 21,000 |
| 15:47:32 | 50 | 20,800 |
| 15:44:00 | 0 | 20,700 |
| 15:40:13 | 22 | 21,000 |
| 15:22:20 | 100 | 20,900 |
| 15:13:45 | 0 | 20,800 |
| 15:01:21 | 1 | 20,800 |
| 14:43:54 | 0 | 20,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:17:22 | 8 | 20,800 |
| 14:14:24 | 0 | 20,900 |
| 13:52:18 | 100 | 20,900 |
| 13:43:36 | 0 | 20,800 |
| 13:13:13 | 0 | 20,800 |
| 12:43:24 | 0 | 20,800 |
| 12:41:40 | 100 | 20,800 |
| 12:13:41 | 0 | 20,900 |
| 12:07:40 | 24 | 20,900 |
| 11:51:32 | 120 | 20,800 |
| 11:43:01 | 0 | 20,600 |
| 11:25:46 | 100 | 20,700 |
| 11:14:31 | 0 | 20,600 |
| 10:57:46 | 50 | 20,600 |
| 10:54:13 | 80 | 20,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login