ARISTA NET.INC. NEW O.N.
WKN A40V33 | ISIN US0404132054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:12 | - | 110,24 |
| 08:06:10 | - | 110,24 |
| 08:05:30 | - | 110,24 |
| 08:03:10 | - | 110,24 |
| 08:02:22 | - | 110,24 |
| 08:02:01 | - | 110,24 |
| 08:01:19 | - | 110,24 |
| 08:00:59 | - | 110,24 |
| 08:00:51 | - | 110,24 |
| 08:00:42 | - | 110,24 |
| 08:00:39 | - | 110,24 |
| 08:00:01 | - | 110,24 |
| 07:59:57 | - | 110,24 |
| 07:58:42 | - | 110,24 |
| 07:56:04 | - | 110,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:54:58 | - | 110,24 |
| 07:52:36 | - | 110,24 |
| 07:49:36 | - | 110,24 |
| 07:47:55 | - | 110,22 |
| 07:45:19 | - | 110,24 |
| 07:45:17 | - | 110,22 |
| 07:43:43 | - | 110,24 |
| 07:43:28 | - | 110,24 |
| 07:42:01 | - | 110,24 |
| 07:40:57 | - | 110,24 |
| 07:40:49 | - | 110,24 |
| 07:40:37 | - | 110,24 |
| 07:38:33 | - | 110,24 |
| 07:38:00 | - | 110,24 |
| 07:35:59 | - | 110,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:35:45 | - | 110,24 |
| 07:33:06 | - | 110,24 |
| 07:33:04 | - | 110,24 |
| 07:33:04 | - | 110,24 |
| 07:32:49 | - | 110,24 |
| 07:32:44 | - | 110,24 |
| 07:31:06 | - | 110,24 |
| 07:31:04 | - | 110,24 |
| 07:30:39 | - | 110,50 |
| 07:30:27 | - | 110,48 |
| 07:30:24 | - | 110,48 |
| 07:29:53 | - | 110,50 |
| 07:29:49 | - | 110,48 |
| 07:29:34 | - | 110,48 |
| 07:29:24 | - | 110,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login