Barrick Mining Corporation
WKN A417GQ | ISIN CA06849F1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:26:29 | - | 36,150 |
| 13:26:16 | - | 36,200 |
| 13:25:31 | - | 36,250 |
| 13:25:25 | - | 36,200 |
| 13:24:42 | - | 36,250 |
| 13:24:04 | - | 36,200 |
| 13:23:06 | - | 36,200 |
| 13:22:35 | - | 36,250 |
| 13:22:32 | - | 36,300 |
| 13:22:19 | - | 36,250 |
| 13:22:17 | - | 36,300 |
| 13:20:43 | - | 36,300 |
| 13:20:26 | - | 36,250 |
| 13:19:22 | - | 36,300 |
| 13:19:17 | - | 36,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:58 | - | 36,250 |
| 13:18:56 | - | 36,300 |
| 13:18:40 | - | 36,250 |
| 13:18:23 | - | 36,250 |
| 13:18:20 | - | 36,300 |
| 13:18:14 | - | 36,250 |
| 13:18:06 | - | 36,250 |
| 13:18:03 | - | 36,250 |
| 13:17:51 | - | 36,250 |
| 13:13:10 | - | 36,350 |
| 13:12:58 | - | 36,400 |
| 13:12:15 | - | 36,350 |
| 13:06:39 | - | 36,350 |
| 13:06:34 | - | 36,350 |
| 13:05:18 | - | 36,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:05 | - | 36,350 |
| 13:02:11 | - | 36,450 |
| 13:01:44 | - | 36,450 |
| 13:01:40 | - | 36,450 |
| 13:01:30 | - | 36,400 |
| 13:00:33 | - | 36,400 |
| 13:00:22 | - | 36,300 |
| 12:59:35 | - | 36,400 |
| 12:59:24 | - | 36,400 |
| 12:58:23 | - | 36,450 |
| 12:57:54 | - | 36,450 |
| 12:57:19 | - | 36,400 |
| 12:57:12 | - | 36,400 |
| 12:56:45 | - | 36,450 |
| 12:55:26 | - | 36,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login