Klarna Group plc Ordinary Shares
WKN A414N7 | ISIN GB00BMHVL512 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:00:03 | 558,10 Tsd. | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 249 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 400 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:59 | 11,70 Tsd. | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:59 | 1,10 Tsd. | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:58 | 159 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:58 | 200 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:58 | 242 | 12,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:58 | 1,60 Tsd. | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:58 | 277 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:58 | 800 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:58 | 823 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6060 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6070 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 500 | 12,5900 |
| 20.03.26 20:59:57 | 146 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:57 | 500 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6000 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6200 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 1,30 Tsd. | 12,6100 |
| 20.03.26 20:59:57 | 1,30 Tsd. | 12,6100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login