Klarna Group plc
WKN A414N7 | ISIN GB00BMHVL512 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:55 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:59:42 | 133 | 43,83 |
22.09.25 21:59:39 | 100 | 43,92 |
22.09.25 21:59:38 | 100 | 43,92 |
22.09.25 21:59:26 | 100 | 43,95 |
22.09.25 21:59:03 | 100 | 43,93 |
22.09.25 21:58:48 | 100 | 43,91 |
22.09.25 21:58:48 | 100 | 43,93 |
22.09.25 21:57:56 | 100 | 43,92 |
22.09.25 21:56:26 | 200 | 43,80 |
22.09.25 21:56:14 | 179 | 43,71 |
22.09.25 21:56:14 | 100 | 43,73 |
22.09.25 21:56:00 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:56:00 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:56:00 | 100 | 43,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:56:00 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:56:00 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:55:50 | 100 | 43,75 |
22.09.25 21:55:37 | 100 | 43,77 |
22.09.25 21:55:29 | 100 | 43,75 |
22.09.25 21:53:29 | 100 | 43,72 |
22.09.25 21:53:18 | 100 | 43,68 |
22.09.25 21:53:18 | 200 | 43,69 |
22.09.25 21:53:07 | 130 | 43,76 |
22.09.25 21:51:35 | 100 | 43,82 |
22.09.25 21:51:35 | 100 | 43,82 |
22.09.25 21:51:35 | 100 | 43,82 |
22.09.25 21:50:17 | 100 | 43,85 |
22.09.25 21:48:07 | 100 | 43,78 |
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:45:38 | 100 | 43,80 |
22.09.25 21:45:16 | 100 | 43,77 |
22.09.25 21:44:46 | 100 | 43,77 |
22.09.25 21:44:20 | 150 | 43,77 |
22.09.25 21:44:08 | 100 | 43,77 |
22.09.25 21:43:46 | 100 | 43,77 |
22.09.25 21:42:39 | 100 | 43,82 |
22.09.25 21:39:42 | 100 | 43,76 |
22.09.25 21:38:03 | 100 | 43,69 |
22.09.25 21:38:03 | 100 | 43,65 |
22.09.25 21:38:01 | 100 | 43,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login