Aumovio
WKN AUM0V1 | ISIN DE000AUM0V10 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:19:06 | 1 | 42,20 |
| 17:39:07 | 51 | 42,14 |
| 17:36:52 | 195 | 42,14 |
| 17:11:22 | 15 | 41,38 |
| 16:47:56 | 25 | 41,26 |
| 16:41:49 | 5 | 41,20 |
| 16:28:32 | 90 | 40,90 |
| 16:19:20 | 200 | 41,10 |
| 16:18:38 | 27 | 41,08 |
| 16:16:34 | 20 | 40,98 |
| 15:51:39 | 2 | 41,80 |
| 15:47:15 | 20 | 41,72 |
| 15:30:30 | 50 | 41,60 |
| 15:28:55 | 10 | 41,48 |
| 15:27:21 | 2 | 41,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:59 | 65 | 41,36 |
| 15:13:02 | 210 | 41,30 |
| 15:11:43 | 200 | 41,28 |
| 15:06:21 | 15 | 41,26 |
| 14:54:29 | 25 | 41,08 |
| 14:50:59 | 35 | 41,02 |
| 14:50:32 | 50 | 41,02 |
| 14:02:21 | 85 | 41,12 |
| 13:46:01 | 121 | 41,00 |
| 13:31:21 | 45 | 41,14 |
| 13:13:17 | 56 | 41,26 |
| 13:11:01 | 5 | 41,20 |
| 12:21:26 | 25 | 41,22 |
| 11:59:27 | 2 | 41,30 |
| 11:22:11 | 197 | 41,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:21:06 | 22 | 41,54 |
| 11:05:22 | 23 | 41,42 |
| 10:58:13 | 2 | 41,52 |
| 10:45:59 | 20 | 41,68 |
| 10:38:26 | 23 | 41,76 |
| 10:32:30 | 25 | 41,70 |
| 10:16:59 | 27 | 41,90 |
| 10:03:31 | 60 | 41,66 |
| 09:35:26 | 5 | 41,68 |
| 09:30:22 | 4 | 41,84 |
| 09:04:22 | 115 | 42,24 |
| 09:03:58 | 210 | 42,24 |
| 08:50:17 | 2 | 42,40 |
| 08:50:15 | 4 | 42,78 |
| 08:00:10 | 5 | 42,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login