2G ENERGY AG
WKN A0HL8N | ISIN DE000A0HL8N9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:59:26 | - | 32,450 |
16:56:26 | - | 32,450 |
16:56:24 | - | 32,500 |
16:56:07 | - | 32,450 |
16:56:04 | - | 32,500 |
16:55:45 | - | 32,450 |
16:55:43 | - | 32,500 |
16:55:35 | - | 32,450 |
16:55:23 | - | 32,500 |
16:55:07 | - | 32,450 |
16:55:03 | - | 32,500 |
16:54:45 | - | 32,450 |
16:54:44 | - | 32,500 |
16:54:24 | - | 32,450 |
16:54:23 | - | 32,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:54:07 | - | 32,450 |
16:54:03 | - | 32,500 |
16:53:47 | - | 32,450 |
16:53:43 | - | 32,500 |
16:53:28 | - | 32,450 |
16:53:24 | - | 32,500 |
16:53:05 | - | 32,450 |
16:53:04 | - | 32,500 |
16:52:50 | - | 32,450 |
16:52:43 | - | 32,500 |
16:52:42 | - | 32,450 |
16:52:41 | - | 32,350 |
16:52:41 | - | 32,350 |
16:52:33 | - | 32,500 |
16:49:32 | - | 32,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:46:32 | - | 32,500 |
16:43:31 | - | 32,500 |
16:43:29 | - | 32,550 |
16:41:24 | - | 32,500 |
16:41:09 | - | 32,500 |
16:39:27 | - | 32,500 |
16:36:27 | - | 32,500 |
16:33:26 | - | 32,500 |
16:31:38 | - | 32,550 |
16:31:02 | - | 32,500 |
16:30:40 | - | 32,550 |
16:28:35 | - | 32,550 |
16:26:19 | - | 32,600 |
16:26:14 | - | 32,550 |
16:23:13 | - | 32,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login