UNILEVER PLC LS -,035
WKN A41NM1 | ISIN GB00BVZK7T90 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:31 | 0 | 50,270 |
| 05.05.26 17:25:09 | 0 | 49,695 |
| 05.05.26 08:03:30 | 0 | 49,980 |
| 04.05.26 17:25:09 | 0 | 50,000 |
| 04.05.26 08:03:29 | 0 | 50,260 |
| 30.04.26 17:25:09 | 0 | 49,895 |
| 30.04.26 08:03:32 | 0 | 49,300 |
| 29.04.26 17:25:08 | 0 | 48,830 |
| 29.04.26 08:03:31 | 0 | 49,395 |
| 28.04.26 17:25:09 | 0 | 49,320 |
| 28.04.26 08:03:28 | 0 | 49,030 |
| 27.04.26 17:25:08 | 0 | 49,135 |
| 27.04.26 08:03:31 | 0 | 49,815 |
| 24.04.26 17:25:08 | 0 | 49,560 |
| 24.04.26 16:14:17 | 20 | 49,985 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 08:03:31 | 0 | 49,135 |
| 23.04.26 17:25:09 | 0 | 49,080 |
| 23.04.26 08:03:31 | 0 | 49,005 |
| 22.04.26 17:25:09 | 0 | 48,690 |
| 22.04.26 08:03:31 | 0 | 48,725 |
| 21.04.26 17:25:08 | 0 | 48,580 |
| 21.04.26 13:55:56 | 40 | 49,180 |
| 21.04.26 08:03:31 | 0 | 49,905 |
| 20.04.26 17:25:09 | 0 | 49,305 |
| 20.04.26 16:34:42 | 120 | 49,335 |
| 20.04.26 08:03:31 | 0 | 49,885 |
| 17.04.26 17:25:08 | 0 | 49,755 |
| 17.04.26 08:03:30 | 0 | 48,930 |
| 16.04.26 17:25:03 | 0 | 48,810 |
| 16.04.26 08:03:31 | 0 | 49,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 17:25:09 | 0 | 49,150 |
| 15.04.26 08:23:47 | 106 | 49,480 |
| 15.04.26 08:03:31 | 0 | 49,520 |
| 14.04.26 17:38:06 | 88 | 49,205 |
| 14.04.26 17:25:09 | 0 | 49,355 |
| 14.04.26 08:04:30 | 0 | 49,925 |
| 13.04.26 17:25:08 | 0 | 49,560 |
| 13.04.26 08:03:31 | 0 | 50,010 |
| 10.04.26 17:25:08 | 0 | 49,690 |
| 10.04.26 08:01:30 | 0 | 49,995 |
| 09.04.26 17:25:09 | 0 | 49,540 |
| 09.04.26 08:01:29 | 0 | 50,290 |
| 08.04.26 17:25:08 | 0 | 49,710 |
| 08.04.26 08:01:30 | 0 | 49,950 |
| 07.04.26 17:25:09 | 0 | 48,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login