AMCOR PLC DL -,01
WKN A41YMQ | ISIN JE00BV7DQ550 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:07:11 | 0 | 33,600 |
| 19.03.26 08:11:27 | 0 | 35,000 |
| 18.03.26 08:10:10 | 0 | 35,200 |
| 17.03.26 08:28:21 | 0 | 35,200 |
| 16.03.26 17:04:26 | 5 | 35,600 |
| 16.03.26 08:05:39 | 0 | 35,400 |
| 13.03.26 08:34:49 | 0 | 35,400 |
| 12.03.26 08:13:26 | 0 | 36,600 |
| 11.03.26 08:02:39 | 0 | 36,600 |
| 10.03.26 08:04:20 | 0 | 37,600 |
| 09.03.26 08:02:09 | 7 | 37,600 |
| 06.03.26 08:06:30 | 0 | 37,800 |
| 05.03.26 08:03:37 | 0 | 40,000 |
| 04.03.26 08:07:37 | 0 | 41,000 |
| 03.03.26 08:08:55 | 0 | 41,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 08:07:20 | 0 | 41,200 |
| 27.02.26 08:09:02 | 0 | 41,200 |
| 26.02.26 08:08:25 | 0 | 41,800 |
| 25.02.26 08:21:06 | 0 | 42,375 |
| 24.02.26 08:04:08 | 0 | 42,935 |
| 23.02.26 13:39:47 | 232 | 42,935 |
| 23.02.26 08:03:11 | 0 | 42,330 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login