SCHLUMBERGER DL-,01
WKN 853390 | ISIN AN8068571086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:10 | - | 41,575 |
| 22:03:09 | - | 41,600 |
| 22:03:06 | - | 41,620 |
| 22:03:04 | - | 41,680 |
| 22:03:01 | - | 41,490 |
| 22:02:28 | - | 41,490 |
| 22:02:25 | - | 41,480 |
| 22:02:24 | - | 41,610 |
| 22:02:24 | - | 41,610 |
| 22:02:10 | - | 41,520 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:02:10 | - | 41,540 |
| 22:01:36 | - | 41,525 |
| 22:01:36 | - | 41,525 |
| 22:01:36 | - | 41,525 |
| 22:01:36 | - | 41,525 |
| 22:01:36 | - | 41,525 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:17 | - | 41,520 |
| 22:01:14 | - | 41,505 |
| 22:00:35 | - | 41,550 |
| 22:00:00 | - | 41,965 |
| 22:00:00 | - | 41,965 |
| 22:00:00 | - | 41,965 |
| 22:00:00 | - | 41,965 |
| 21:59:33 | - | 41,940 |
| 21:59:01 | - | 41,955 |
| 21:58:42 | - | 41,930 |
| 21:58:26 | - | 41,955 |
| 21:57:59 | - | 41,965 |
| 21:57:52 | - | 41,980 |
| 21:57:52 | - | 41,980 |
| 21:57:52 | - | 41,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login