RIO TINTO LTD
WKN 855018 | ISIN AU000000RIO1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:57 | - | 102,880 |
| 10:52:18 | - | 103,160 |
| 10:51:31 | - | 103,180 |
| 10:50:31 | - | 103,140 |
| 10:49:54 | - | 103,180 |
| 10:49:44 | - | 103,140 |
| 10:49:34 | - | 103,180 |
| 10:49:14 | - | 103,140 |
| 10:49:04 | - | 103,180 |
| 10:48:46 | - | 103,140 |
| 10:48:27 | - | 103,180 |
| 10:47:44 | - | 103,120 |
| 10:47:31 | - | 103,120 |
| 10:47:16 | - | 103,160 |
| 10:46:55 | - | 103,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:46:29 | - | 102,920 |
| 10:46:00 | - | 103,020 |
| 10:43:14 | - | 102,940 |
| 10:40:32 | - | 102,880 |
| 10:36:39 | - | 102,940 |
| 10:34:01 | - | 102,880 |
| 10:30:00 | - | 102,820 |
| 10:29:58 | - | 102,340 |
| 10:10:34 | - | 102,820 |
| 10:03:04 | - | 102,760 |
| 10:00:23 | - | 102,700 |
| 10:00:01 | - | 102,640 |
| 09:58:54 | - | 102,700 |
| 09:54:57 | - | 102,760 |
| 09:54:57 | - | 102,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:54 | - | 102,700 |
| 09:53:34 | - | 102,760 |
| 09:45:05 | - | 102,700 |
| 09:43:34 | - | 102,640 |
| 09:39:33 | - | 102,700 |
| 09:34:06 | - | 102,760 |
| 09:32:45 | - | 102,700 |
| 09:30:59 | - | 102,760 |
| 09:30:00 | - | 102,700 |
| 09:29:58 | - | 102,340 |
| 09:28:01 | - | 102,680 |
| 09:27:24 | - | 102,620 |
| 09:24:05 | - | 102,680 |
| 09:23:15 | - | 102,620 |
| 09:21:49 | - | 102,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login