LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:59:45 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:56:44 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:53:43 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:50:42 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:50:21 | - | 24,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:47:42 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:44:41 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:41:40 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:38:40 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:36:33 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:33:32 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:30:32 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:27:32 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:24:31 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:24:24 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:21:23 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:18:22 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:15:22 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:13:53 | - | 24,950 |
| 26.06.26 22:13:36 | - | 24,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:10:35 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:07:34 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:04:34 | - | 24,900 |
| 26.06.26 22:01:33 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:58:32 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:58:02 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:57:27 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:54:27 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:54:18 | - | 24,850 |
| 26.06.26 21:51:33 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:50:39 | - | 24,850 |
| 26.06.26 21:50:12 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:50:04 | - | 24,850 |
| 26.06.26 21:50:03 | - | 24,900 |
| 26.06.26 21:48:51 | - | 24,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login