DEERE CO. DL 1
WKN 850866 | ISIN US2441991054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:18:51 | 0 | 434,4000 |
07.08.25 10:30:53 | 2 | 436,8000 |
07.08.25 08:08:20 | 0 | 435,9500 |
07.08.25 08:08:18 | 0 | 435,9500 |
06.08.25 08:04:14 | 0 | 439,1000 |
06.08.25 08:04:12 | 0 | 439,1000 |
05.08.25 12:23:38 | 2 | 442,1500 |
05.08.25 08:05:06 | 0 | 441,9500 |
04.08.25 17:51:52 | 9 | 439,4500 |
04.08.25 11:04:17 | 20 | 437,7500 |
04.08.25 08:18:25 | 0 | 433,3000 |
01.08.25 19:24:10 | 10 | 435,0000 |
01.08.25 15:41:19 | 15 | 449,4500 |
01.08.25 11:43:25 | 2 | 458,4500 |
01.08.25 10:43:56 | 20 | 457,3500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:12:19 | 0 | 457,0500 |
31.07.25 17:11:43 | 10 | 454,4000 |
31.07.25 08:00:57 | 8 | 442,8000 |
30.07.25 16:06:27 | 10 | 445,7000 |
30.07.25 13:46:53 | 10 | 446,5000 |
30.07.25 12:42:23 | 230 | 444,3500 |
30.07.25 08:02:55 | 0 | 443,4000 |
29.07.25 08:03:54 | 0 | 440,4500 |
28.07.25 10:33:46 | 7 | 444,7500 |
28.07.25 08:01:01 | 4 | 443,3000 |
25.07.25 14:30:56 | 5 | 440,9000 |
25.07.25 08:00:12 | 3 | 437,5500 |
24.07.25 08:06:10 | 0 | 436,6500 |
23.07.25 16:57:22 | 46 | 432,5500 |
23.07.25 14:46:42 | 9 | 435,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.07.25 08:00:50 | 0 | 430,9000 |
22.07.25 16:18:00 | 15 | 430,0500 |
22.07.25 14:37:01 | 11 | 425,9000 |
22.07.25 14:36:57 | 12 | 425,9000 |
22.07.25 08:01:45 | 0 | 423,7000 |
22.07.25 08:01:43 | 0 | 423,7000 |
21.07.25 08:03:02 | 100 | 430,8500 |
18.07.25 12:34:06 | 50 | 430,1000 |
18.07.25 11:49:38 | 15 | 430,0000 |
18.07.25 10:41:19 | 10 | 428,1500 |
18.07.25 08:10:27 | 0 | 429,8000 |
17.07.25 12:57:39 | 24 | 438,4500 |
17.07.25 08:02:05 | 2 | 437,6000 |
16.07.25 16:15:20 | 40 | 435,7000 |
16.07.25 15:55:37 | 20 | 435,3000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login