UCB S.A.
WKN 852738 | ISIN BE0003739530 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:38 | 0 | 248,0000 |
| 23.03.26 08:19:16 | 0 | 241,4000 |
| 20.03.26 08:05:14 | 0 | 252,5000 |
| 19.03.26 10:10:14 | 49 | 250,0000 |
| 19.03.26 08:03:51 | 0 | 249,1000 |
| 18.03.26 08:02:30 | 0 | 259,6000 |
| 17.03.26 16:51:13 | 35 | 260,3000 |
| 17.03.26 13:01:23 | 25 | 259,2000 |
| 17.03.26 08:07:18 | 0 | 253,4000 |
| 16.03.26 17:21:54 | 3 | 254,2000 |
| 16.03.26 08:14:34 | 0 | 251,3000 |
| 13.03.26 08:02:42 | 0 | 251,0000 |
| 12.03.26 08:49:56 | 8 | 251,6000 |
| 12.03.26 08:05:45 | 0 | 251,3000 |
| 11.03.26 08:41:02 | 25 | 264,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 08:09:29 | 0 | 263,6000 |
| 10.03.26 08:04:37 | 0 | 259,0000 |
| 09.03.26 13:46:05 | 5 | 248,7000 |
| 09.03.26 09:46:52 | 5 | 247,4000 |
| 09.03.26 08:21:46 | 0 | 245,1000 |
| 06.03.26 17:20:34 | 10 | 250,2000 |
| 06.03.26 14:58:02 | 10 | 251,7000 |
| 06.03.26 08:02:50 | 0 | 254,0000 |
| 05.03.26 18:15:31 | 10 | 257,3000 |
| 05.03.26 16:39:14 | 10 | 259,1000 |
| 05.03.26 08:08:30 | 0 | 261,5000 |
| 04.03.26 08:09:19 | 0 | 252,3000 |
| 03.03.26 15:17:46 | 45 | 249,2000 |
| 03.03.26 08:05:24 | 0 | 247,6000 |
| 02.03.26 08:10:02 | 0 | 245,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 08:11:07 | 0 | 247,9000 |
| 26.02.26 17:37:04 | 25 | 248,7000 |
| 26.02.26 08:05:11 | 0 | 265,5000 |
| 25.02.26 08:05:12 | 0 | 271,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login