L OREAL INH. EO 0,2
WKN 853888 | ISIN FR0000120321 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:35 | 10 | 349,9000 |
| 12:27:24 | 25 | 350,3000 |
| 10:41:37 | 50 | 352,6000 |
| 08:02:15 | 0 | 354,6000 |
| 06.11.25 21:25:24 | 2 | 354,9000 |
| 06.11.25 16:52:38 | 70 | 354,5000 |
| 06.11.25 11:14:12 | 95 | 358,2000 |
| 06.11.25 08:42:26 | 7 | 360,7500 |
| 06.11.25 08:10:25 | 0 | 359,8000 |
| 05.11.25 19:10:10 | 1 | 363,9000 |
| 05.11.25 16:25:44 | 180 | 361,7500 |
| 05.11.25 15:50:38 | 40 | 360,8000 |
| 05.11.25 15:20:07 | 140 | 360,4500 |
| 05.11.25 14:24:08 | 60 | 361,2000 |
| 05.11.25 14:04:40 | 12 | 361,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 13:13:21 | 30 | 360,7000 |
| 05.11.25 08:31:35 | 8 | 362,4000 |
| 05.11.25 08:18:22 | 0 | 362,2000 |
| 04.11.25 15:16:57 | 5 | 363,4500 |
| 04.11.25 15:04:22 | 24 | 362,8000 |
| 04.11.25 12:31:33 | 150 | 360,0000 |
| 04.11.25 09:19:36 | 3 | 356,9500 |
| 04.11.25 08:01:07 | 50 | 358,1500 |
| 03.11.25 15:45:22 | 20 | 361,4500 |
| 03.11.25 14:47:33 | 16 | 362,8000 |
| 03.11.25 12:16:40 | 1 | 364,7500 |
| 03.11.25 10:02:52 | 2 | 363,1000 |
| 03.11.25 08:05:29 | 12 | 364,4500 |
| 03.11.25 08:02:47 | 22 | 364,6000 |
| 31.10.25 17:24:09 | 3 | 363,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 15:54:33 | 150 | 361,6000 |
| 31.10.25 15:54:14 | 100 | 361,6500 |
| 31.10.25 13:56:44 | 20 | 362,0500 |
| 31.10.25 11:47:19 | 50 | 365,1000 |
| 31.10.25 10:20:40 | 10 | 366,6000 |
| 31.10.25 09:17:46 | 34 | 369,3500 |
| 31.10.25 08:05:34 | 0 | 366,0500 |
| 30.10.25 15:57:25 | 85 | 367,8000 |
| 30.10.25 15:37:48 | 10 | 367,3500 |
| 30.10.25 14:34:51 | 42 | 367,0000 |
| 30.10.25 08:13:47 | 0 | 368,4000 |
| 30.10.25 08:13:45 | 0 | 368,4000 |
| 29.10.25 11:15:31 | 20 | 369,4500 |
| 29.10.25 11:06:47 | 24 | 369,0500 |
| 29.10.25 10:51:35 | 48 | 368,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login