ALSTOM S.A. INH. EO 7
WKN A0F7BK | ISIN FR0010220475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:54:33 | - | 16,850 |
| 07:54:09 | - | 16,845 |
| 07:51:08 | - | 16,845 |
| 07:51:06 | - | 16,845 |
| 07:51:05 | - | 16,845 |
| 07:51:01 | - | 16,840 |
| 07:50:39 | - | 16,845 |
| 07:49:58 | - | 16,850 |
| 07:49:28 | - | 16,845 |
| 07:49:26 | - | 16,845 |
| 07:49:24 | - | 16,850 |
| 07:48:29 | - | 16,845 |
| 07:48:27 | - | 16,845 |
| 07:47:41 | - | 16,840 |
| 07:47:41 | - | 16,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:47:35 | - | 16,820 |
| 07:47:16 | - | 16,820 |
| 07:46:46 | - | 16,820 |
| 07:46:34 | - | 16,820 |
| 07:43:34 | - | 16,820 |
| 07:43:26 | - | 16,820 |
| 07:43:04 | - | 16,825 |
| 07:43:00 | - | 16,820 |
| 07:42:10 | - | 16,825 |
| 07:41:24 | - | 16,820 |
| 07:38:53 | - | 16,820 |
| 07:38:50 | - | 16,820 |
| 07:38:47 | - | 16,825 |
| 07:38:13 | - | 16,830 |
| 07:36:14 | - | 16,825 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:13 | - | 16,825 |
| 07:33:03 | - | 16,820 |
| 07:33:01 | - | 16,825 |
| 07:32:39 | - | 16,830 |
| 07:30:15 | - | 16,835 |
| 07:27:45 | - | 16,840 |
| 07:24:44 | - | 16,840 |
| 07:22:49 | - | 16,860 |
| 07:19:48 | - | 16,860 |
| 07:16:47 | - | 16,860 |
| 07:13:47 | - | 16,860 |
| 07:13:39 | - | 16,845 |
| 07:12:05 | - | 16,860 |
| 07:12:03 | - | 16,845 |
| 07:11:57 | - | 16,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login