ORACLE CORP. DL-,01
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:03:34 | - | 168,320 |
| 15:03:34 | - | 168,320 |
| 15:03:25 | - | 168,320 |
| 15:03:20 | - | 168,320 |
| 15:03:19 | - | 168,360 |
| 15:03:18 | - | 168,360 |
| 15:03:17 | - | 168,360 |
| 15:03:12 | - | 168,340 |
| 15:03:11 | - | 168,340 |
| 15:03:10 | - | 168,400 |
| 15:03:09 | - | 168,440 |
| 15:03:06 | - | 168,480 |
| 15:03:04 | - | 168,480 |
| 15:03:02 | - | 168,400 |
| 15:02:56 | - | 168,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:56 | - | 168,400 |
| 15:02:55 | - | 168,380 |
| 15:02:55 | - | 168,380 |
| 15:02:53 | - | 168,320 |
| 15:02:53 | - | 168,320 |
| 15:02:53 | - | 168,320 |
| 15:02:51 | - | 168,320 |
| 15:02:51 | - | 168,400 |
| 15:02:50 | - | 168,360 |
| 15:02:49 | - | 168,360 |
| 15:02:48 | - | 168,340 |
| 15:02:47 | - | 168,360 |
| 15:02:45 | - | 168,340 |
| 15:02:45 | - | 168,320 |
| 15:02:44 | - | 168,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:43 | - | 168,400 |
| 15:02:42 | - | 168,400 |
| 15:02:40 | - | 168,400 |
| 15:02:39 | - | 168,400 |
| 15:02:38 | - | 168,360 |
| 15:02:36 | - | 168,360 |
| 15:02:35 | - | 168,360 |
| 15:02:35 | - | 168,400 |
| 15:02:35 | - | 168,400 |
| 15:02:35 | - | 168,400 |
| 15:02:34 | - | 168,400 |
| 15:02:33 | - | 168,400 |
| 15:02:32 | - | 168,400 |
| 15:02:18 | - | 168,400 |
| 15:02:17 | - | 168,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login