ORACLE CORP. DL-,01
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:13 | 10 | 202,050 |
| 18:18:07 | 10 | 202,000 |
| 18:17:33 | 70 | 201,600 |
| 18:17:11 | 4 | 202,100 |
| 18:16:48 | 45 | 202,000 |
| 18:16:00 | 20 | 201,900 |
| 18:14:26 | 1 | 202,250 |
| 18:13:54 | 20 | 202,000 |
| 18:12:17 | 1 | 201,800 |
| 18:12:06 | 10 | 201,850 |
| 18:10:11 | 10 | 201,850 |
| 18:10:04 | 15 | 201,900 |
| 18:08:55 | 20 | 201,350 |
| 18:07:52 | 26 | 201,450 |
| 18:07:10 | 12 | 201,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:04:35 | 15 | 201,500 |
| 18:01:28 | 5 | 201,750 |
| 18:00:30 | 2 | 201,450 |
| 18:00:11 | 10 | 201,950 |
| 17:57:57 | 2 | 201,150 |
| 17:57:34 | 27 | 201,400 |
| 17:57:13 | 1 | 201,400 |
| 17:56:07 | 32 | 201,350 |
| 17:55:56 | 10 | 201,300 |
| 17:55:25 | 1 | 201,550 |
| 17:54:50 | 3 | 201,350 |
| 17:53:54 | 10 | 201,950 |
| 17:53:49 | 32 | 201,650 |
| 17:52:52 | 76 | 201,700 |
| 17:52:49 | 25 | 201,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:52:36 | 1 | 201,850 |
| 17:49:11 | 50 | 201,050 |
| 17:48:16 | 1 | 201,250 |
| 17:47:45 | 2 | 201,050 |
| 17:46:33 | 200 | 201,350 |
| 17:46:22 | 10 | 201,400 |
| 17:46:20 | 1 | 201,400 |
| 17:46:17 | 5 | 201,050 |
| 17:45:49 | 1 | 201,650 |
| 17:44:37 | 3 | 201,050 |
| 17:44:28 | 1 | 201,350 |
| 17:41:58 | 15 | 200,550 |
| 17:40:15 | 7 | 201,150 |
| 17:39:28 | 118 | 200,800 |
| 17:39:27 | 1 | 200,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login