QUALCOMM INC. DL-,0001
WKN 883121 | ISIN US7475251036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:21:37 | - | 143,840 |
09:21:14 | - | 143,840 |
09:21:11 | - | 143,860 |
09:21:09 | - | 143,880 |
09:21:08 | - | 143,900 |
09:21:05 | - | 143,960 |
09:20:43 | - | 143,960 |
09:20:13 | - | 143,960 |
09:20:07 | - | 143,960 |
09:20:05 | - | 143,960 |
09:20:00 | - | 143,840 |
09:19:58 | - | 143,880 |
09:19:35 | - | 143,900 |
09:19:12 | - | 143,900 |
09:19:11 | - | 143,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:19:10 | - | 143,900 |
09:19:09 | - | 143,920 |
09:19:07 | - | 143,900 |
09:18:39 | - | 143,860 |
09:18:33 | - | 143,860 |
09:18:33 | - | 143,860 |
09:18:28 | - | 143,860 |
09:17:55 | - | 143,860 |
09:17:36 | - | 143,860 |
09:17:34 | - | 143,880 |
09:17:12 | - | 143,900 |
09:17:07 | - | 143,900 |
09:17:04 | - | 143,900 |
09:16:44 | - | 143,860 |
09:16:38 | - | 143,880 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:16:34 | - | 143,900 |
09:16:24 | - | 143,920 |
09:16:11 | - | 143,880 |
09:16:10 | - | 143,900 |
09:16:08 | - | 143,880 |
09:16:07 | - | 143,880 |
09:16:03 | - | 143,840 |
09:16:00 | - | 143,860 |
09:15:50 | - | 143,820 |
09:15:36 | - | 143,780 |
09:15:31 | - | 143,780 |
09:15:30 | - | 143,800 |
09:15:28 | - | 143,780 |
09:15:27 | - | 143,820 |
09:15:25 | - | 143,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login