CIENA CORP. NEW DL-,01
WKN A0LDA7 | ISIN US1717793095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:42 | - | 378,200 |
| 15:15:15 | - | 378,200 |
| 15:15:09 | - | 378,200 |
| 15:15:00 | - | 378,200 |
| 15:14:51 | - | 378,200 |
| 15:14:31 | - | 378,000 |
| 15:14:14 | - | 378,000 |
| 15:14:00 | - | 378,000 |
| 15:13:59 | - | 377,900 |
| 15:13:57 | - | 377,900 |
| 15:13:57 | - | 377,700 |
| 15:13:36 | - | 377,600 |
| 15:12:41 | - | 379,100 |
| 15:12:38 | - | 377,600 |
| 15:12:37 | - | 377,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:12:36 | - | 377,800 |
| 15:12:31 | - | 377,800 |
| 15:12:30 | - | 379,100 |
| 15:12:29 | - | 378,000 |
| 15:12:28 | - | 379,100 |
| 15:12:27 | - | 379,100 |
| 15:11:00 | - | 379,100 |
| 15:10:59 | - | 379,000 |
| 15:10:50 | - | 377,900 |
| 15:10:49 | - | 379,000 |
| 15:10:47 | - | 378,200 |
| 15:10:46 | - | 378,200 |
| 15:10:44 | - | 378,300 |
| 15:10:44 | - | 378,300 |
| 15:10:31 | - | 378,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:10:16 | - | 378,300 |
| 15:10:15 | - | 378,300 |
| 15:10:15 | - | 378,400 |
| 15:10:15 | - | 378,400 |
| 15:09:37 | - | 378,400 |
| 15:09:32 | - | 378,400 |
| 15:09:26 | - | 378,400 |
| 15:09:08 | - | 378,400 |
| 15:08:57 | - | 378,400 |
| 15:08:41 | - | 378,400 |
| 15:08:27 | - | 378,300 |
| 15:08:17 | - | 378,300 |
| 15:08:15 | - | 378,300 |
| 15:08:14 | - | 379,000 |
| 15:08:14 | - | 379,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login