DNB Bank ASA
WKN A2QG6Z | ISIN NO0010161896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 09:05:13 | 1 | 282,40 |
| 22.12.25 09:02:11 | 159 | 279,90 |
| 19.12.25 16:18:00 | 153 | 281,90 |
| 19.12.25 16:18:00 | 105 | 281,90 |
| 18.12.25 12:59:50 | 1,15 Tsd. | 276,30 |
| 18.12.25 12:58:46 | 150 | 276,30 |
| 18.12.25 09:57:42 | 50 | 275,10 |
| 17.12.25 14:10:00 | 1 | 275,00 |
| 17.12.25 09:45:19 | 50 | 275,00 |
| 16.12.25 16:23:47 | 41 | 267,00 |
| 16.12.25 16:23:03 | 300 | 269,80 |
| 16.12.25 11:07:26 | 9 | 277,20 |
| 16.12.25 11:02:00 | 11 | 277,20 |
| 16.12.25 11:00:55 | 72 | 277,20 |
| 16.12.25 11:00:48 | 17 | 277,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 10:33:58 | 130 | 277,60 |
| 16.12.25 09:36:56 | 100 | 278,00 |
| 16.12.25 09:05:05 | 4 | 277,90 |
| 16.12.25 09:00:05 | 50 | 277,00 |
| 16.12.25 09:00:05 | 90 | 277,00 |
| 16.12.25 09:00:05 | 90 | 277,00 |
| 16.12.25 09:00:04 | 90 | 277,00 |
| 16.12.25 09:00:04 | 90 | 277,00 |
| 16.12.25 09:00:00 | 90 | 277,00 |
| 15.12.25 16:18:00 | 250 | 278,30 |
| 15.12.25 16:18:00 | 107 | 278,30 |
| 15.12.25 14:54:31 | 100 | 276,30 |
| 15.12.25 14:13:38 | 300 | 276,20 |
| 15.12.25 11:03:36 | 200 | 273,50 |
| 15.12.25 09:14:25 | 25 | 273,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:13:51 | 1 | 276,10 |
| 12.12.25 16:04:13 | 25 | 274,30 |
| 12.12.25 10:31:23 | 4,20 Tsd. | 275,50 |
| 12.12.25 10:18:22 | 201 | 275,40 |
| 12.12.25 10:18:02 | 200 | 275,40 |
| 12.12.25 10:03:06 | 150 | 274,50 |
| 12.12.25 09:24:59 | 4 | 274,80 |
| 11.12.25 16:18:00 | 42 | 275,40 |
| 11.12.25 09:35:35 | 4 | 271,10 |
| 11.12.25 09:33:40 | 1 | 271,00 |
| 11.12.25 09:00:24 | 100 | 270,90 |
| 10.12.25 16:18:00 | 62 | 272,80 |
| 09.12.25 16:18:00 | 153 | 273,60 |
| 09.12.25 12:20:40 | 100 | 272,90 |
| 08.12.25 14:28:30 | 35 | 269,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login