Mondelez International Inc
WKN A1J4U0 | ISIN US6092071058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 22:00:00 | 1,76 Mio. | 67,3800 |
| 04.11.26 21:59:59 | 170 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:59 | 141 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:59 | 200 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:59 | 200 | 67,3650 |
| 04.11.26 21:59:59 | 800 | 67,3650 |
| 04.11.26 21:59:59 | 489 | 67,3650 |
| 04.11.26 21:59:59 | 111 | 67,3650 |
| 04.11.26 21:59:59 | 200 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 111 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 134 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 189 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 140 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 200 | 67,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 154 | 67,3750 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 247 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 400 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:59 | 100 | 67,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:59:58 | 500 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 164 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 196 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 229 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 200 | 67,3600 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 100 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 167 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 167 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:58 | 128 | 67,3700 |
| 04.11.26 21:59:57 | 102 | 67,3750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login