MONDELEZ INTL INC. A
WKN A1J4U0 | ISIN US6092071058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 22:44:12 | 0 | 54,100 |
23.09.25 22:14:08 | 0 | 53,970 |
23.09.25 21:43:55 | 0 | 53,970 |
23.09.25 21:14:05 | 0 | 53,920 |
23.09.25 20:43:47 | 0 | 53,900 |
23.09.25 20:15:36 | 10 | 53,900 |
23.09.25 20:13:59 | 0 | 53,930 |
23.09.25 19:44:28 | 0 | 53,940 |
23.09.25 19:14:31 | 0 | 53,790 |
23.09.25 18:44:29 | 0 | 53,790 |
23.09.25 18:14:01 | 0 | 53,790 |
23.09.25 17:58:40 | 5 | 53,810 |
23.09.25 17:43:28 | 0 | 53,850 |
23.09.25 17:25:22 | 5 | 53,850 |
23.09.25 17:13:16 | 0 | 53,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 17:07:10 | 9 | 53,820 |
23.09.25 16:43:08 | 0 | 53,720 |
23.09.25 16:38:24 | 10 | 53,840 |
23.09.25 16:34:55 | 10 | 53,720 |
23.09.25 16:13:27 | 0 | 53,890 |
23.09.25 15:54:17 | 10 | 53,970 |
23.09.25 15:48:42 | 250 | 54,030 |
23.09.25 15:46:12 | 48 | 53,850 |
23.09.25 15:43:05 | 0 | 53,960 |
23.09.25 15:30:36 | 5 | 53,800 |
23.09.25 15:13:00 | 0 | 53,800 |
23.09.25 15:10:58 | 1 | 53,970 |
23.09.25 14:43:48 | 0 | 53,800 |
23.09.25 14:13:11 | 0 | 53,800 |
23.09.25 13:43:22 | 0 | 53,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 13:13:06 | 0 | 53,800 |
23.09.25 12:43:07 | 0 | 53,800 |
23.09.25 12:30:02 | 5 | 54,090 |
23.09.25 12:13:44 | 0 | 53,800 |
23.09.25 12:05:45 | 6 | 54,230 |
23.09.25 11:44:01 | 0 | 53,800 |
23.09.25 11:13:46 | 0 | 53,800 |
23.09.25 11:02:54 | 5 | 54,230 |
23.09.25 10:47:27 | 19 | 54,160 |
23.09.25 10:44:12 | 0 | 53,800 |
23.09.25 10:14:15 | 0 | 53,800 |
23.09.25 10:03:45 | 5 | 53,730 |
23.09.25 09:50:53 | 3 | 53,980 |
23.09.25 09:43:35 | 0 | 53,800 |
23.09.25 09:24:22 | 1 | 54,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login