First Solar Inc
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:09:37 | 100 | 265,1800 |
| 19:09:26 | 100 | 265,1750 |
| 19:09:21 | 100 | 265,0900 |
| 19:09:00 | 100 | 265,1300 |
| 19:09:00 | 100 | 265,2000 |
| 19:08:17 | 100 | 265,4450 |
| 19:08:03 | 113 | 265,6995 |
| 19:07:09 | 100 | 265,4450 |
| 19:07:01 | 100 | 265,4450 |
| 19:07:00 | 100 | 265,5100 |
| 19:07:00 | 100 | 265,4450 |
| 19:06:48 | 100 | 265,4475 |
| 19:06:47 | 100 | 265,4800 |
| 19:06:39 | 154 | 265,5900 |
| 19:06:21 | 134 | 265,5900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:21 | 100 | 265,6100 |
| 19:06:21 | 100 | 265,6000 |
| 19:06:21 | 100 | 265,6000 |
| 19:06:13 | 100 | 265,6100 |
| 19:05:24 | 100 | 265,6000 |
| 19:05:24 | 100 | 265,6100 |
| 19:05:24 | 100 | 265,6100 |
| 19:05:19 | 100 | 265,8150 |
| 19:05:16 | 100 | 265,8100 |
| 19:05:16 | 100 | 265,8200 |
| 19:05:12 | 100 | 265,8700 |
| 19:05:12 | 100 | 266,0000 |
| 19:05:12 | 100 | 265,9300 |
| 19:04:53 | 100 | 265,8000 |
| 19:04:53 | 100 | 265,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:53 | 100 | 265,9000 |
| 19:04:20 | 100 | 265,8200 |
| 19:04:09 | 100 | 265,9900 |
| 19:04:08 | 100 | 265,8000 |
| 19:04:08 | 100 | 265,8000 |
| 19:04:08 | 100 | 265,8000 |
| 19:03:36 | 100 | 265,9700 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,9100 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
| 19:03:36 | 100 | 265,8900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login