FIRST MAJESTIC SILVER
WKN A0LHKJ | ISIN CA32076V1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:07:10 | 500 | 18,5050 |
| 17:47:59 | 300 | 18,3400 |
| 17:09:52 | 500 | 18,3600 |
| 16:57:58 | 300 | 18,2900 |
| 16:45:28 | 600 | 18,3500 |
| 16:33:07 | 500 | 18,4850 |
| 16:13:11 | 300 | 18,3650 |
| 15:57:38 | 200 | 18,1550 |
| 15:53:27 | 600 | 18,2050 |
| 15:45:04 | 300 | 18,0600 |
| 15:33:30 | 300 | 18,0950 |
| 15:10:31 | 500 | 17,6200 |
| 14:42:17 | 500 | 17,8150 |
| 14:37:58 | 330 | 17,7050 |
| 14:36:14 | 300 | 17,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:09:16 | 65 | 17,6550 |
| 13:56:49 | 115 | 17,5000 |
| 12:41:33 | 500 | 17,5000 |
| 12:29:58 | 500 | 17,3800 |
| 12:25:18 | 500 | 17,3900 |
| 10:16:51 | 1,00 Tsd. | 17,1050 |
| 10:13:47 | 1,00 Tsd. | 17,0500 |
| 10:02:59 | 500 | 16,9700 |
| 10:02:41 | 1,00 Tsd. | 16,9800 |
| 09:54:00 | 270 | 17,0300 |
| 09:38:54 | 600 | 17,0450 |
| 09:14:09 | 2,00 Tsd. | 16,8800 |
| 08:54:53 | 1,00 Tsd. | 16,9700 |
| 08:51:35 | 200 | 17,0850 |
| 08:02:15 | 1,00 Tsd. | 16,9950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:39 | 1,00 Tsd. | 17,0050 |
| 05.02.26 21:08:25 | 100 | 17,4350 |
| 05.02.26 21:02:33 | 500 | 17,4400 |
| 05.02.26 19:51:40 | 75 | 17,5400 |
| 05.02.26 19:25:36 | 150 | 17,4750 |
| 05.02.26 19:21:21 | 2,00 Tsd. | 17,4050 |
| 05.02.26 19:10:15 | 800 | 17,4800 |
| 05.02.26 18:12:17 | 2,00 Tsd. | 17,5000 |
| 05.02.26 17:52:28 | 429 | 17,5550 |
| 05.02.26 17:14:29 | 266 | 17,0250 |
| 05.02.26 17:09:38 | 1,00 Tsd. | 17,0800 |
| 05.02.26 16:54:47 | 1,00 Tsd. | 17,0100 |
| 05.02.26 16:53:30 | 1,50 Tsd. | 17,0350 |
| 05.02.26 16:49:10 | 2,07 Tsd. | 17,0000 |
| 05.02.26 16:48:24 | 37 | 17,0250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login