LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:00:11 | 0 | 72,700 |
10:45:05 | 0 | 72,550 |
10:30:10 | 0 | 72,550 |
10:15:07 | 0 | 72,550 |
10:00:08 | 0 | 72,550 |
09:45:04 | 0 | 72,500 |
09:30:05 | 0 | 72,650 |
09:15:11 | 0 | 72,300 |
09:05:05 | 0 | 72,150 |
08:45:06 | 0 | 72,150 |
08:40:08 | 0 | 72,150 |
08:30:10 | 0 | 72,150 |
08:26:09 | 0 | 72,150 |
08:15:04 | 0 | 72,100 |
07:45:04 | 0 | 72,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:44 | 0 | 72,150 |
07.08.25 21:55:05 | 0 | 72,050 |
07.08.25 21:45:05 | 0 | 72,050 |
07.08.25 21:30:03 | 0 | 71,950 |
07.08.25 21:15:02 | 0 | 71,950 |
07.08.25 21:00:03 | 0 | 71,950 |
07.08.25 20:45:06 | 0 | 71,900 |
07.08.25 20:30:09 | 0 | 71,900 |
07.08.25 20:15:02 | 0 | 71,900 |
07.08.25 20:01:06 | 0 | 71,950 |
07.08.25 19:45:01 | 0 | 71,950 |
07.08.25 19:30:05 | 0 | 72,000 |
07.08.25 19:15:05 | 0 | 71,950 |
07.08.25 19:00:04 | 0 | 72,000 |
07.08.25 18:45:05 | 0 | 71,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 18:30:05 | 0 | 72,100 |
07.08.25 18:15:03 | 0 | 72,050 |
07.08.25 18:00:09 | 0 | 72,050 |
07.08.25 17:45:05 | 0 | 72,100 |
07.08.25 17:35:06 | 0 | 71,900 |
07.08.25 17:15:10 | 0 | 72,100 |
07.08.25 17:00:03 | 0 | 72,150 |
07.08.25 16:45:04 | 0 | 72,150 |
07.08.25 16:30:04 | 0 | 71,950 |
07.08.25 16:15:05 | 0 | 72,000 |
07.08.25 16:00:05 | 0 | 71,800 |
07.08.25 15:45:02 | 0 | 71,850 |
07.08.25 15:35:19 | 0 | 71,850 |
07.08.25 15:30:08 | 0 | 71,900 |
07.08.25 15:15:08 | 0 | 71,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login