CORNING INC. DL -,50
WKN 850808 | ISIN US2193501051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:16 | 0 | 179,96 |
| 16:31:17 | 0 | 174,70 |
| 12:30:58 | 0 | 173,90 |
| 09:31:16 | 0 | 174,90 |
| 08:10:47 | 0 | 172,86 |
| 19.06.26 19:31:12 | 0 | 167,22 |
| 19.06.26 16:31:03 | 0 | 167,54 |
| 19.06.26 12:31:16 | 0 | 168,48 |
| 19.06.26 09:31:05 | 0 | 167,60 |
| 19.06.26 08:10:48 | 0 | 167,68 |
| 18.06.26 19:31:04 | 0 | 166,48 |
| 18.06.26 16:31:03 | 0 | 159,84 |
| 18.06.26 12:31:03 | 0 | 157,80 |
| 18.06.26 09:31:03 | 0 | 155,54 |
| 18.06.26 08:10:46 | 0 | 154,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 19:31:16 | 0 | 151,16 |
| 17.06.26 16:31:07 | 0 | 152,02 |
| 17.06.26 12:31:04 | 0 | 154,92 |
| 17.06.26 09:31:15 | 0 | 154,98 |
| 17.06.26 08:10:45 | 0 | 154,78 |
| 16.06.26 19:30:57 | 0 | 154,54 |
| 16.06.26 16:31:21 | 0 | 153,02 |
| 16.06.26 12:31:07 | 0 | 162,80 |
| 16.06.26 09:31:19 | 0 | 162,38 |
| 16.06.26 08:10:46 | 0 | 161,30 |
| 15.06.26 19:31:12 | 0 | 161,18 |
| 15.06.26 16:31:09 | 0 | 161,12 |
| 15.06.26 12:31:04 | 0 | 161,32 |
| 15.06.26 09:31:14 | 0 | 160,78 |
| 15.06.26 08:10:49 | 0 | 161,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 19:31:15 | 0 | 155,20 |
| 12.06.26 16:31:08 | 0 | 153,78 |
| 12.06.26 12:47:23 | 100 | 153,58 |
| 12.06.26 12:30:57 | 0 | 153,36 |
| 12.06.26 09:31:13 | 0 | 150,98 |
| 12.06.26 08:10:46 | 0 | 151,98 |
| 11.06.26 19:31:16 | 0 | 150,32 |
| 11.06.26 16:31:04 | 0 | 148,06 |
| 11.06.26 12:31:02 | 0 | 149,26 |
| 11.06.26 09:31:14 | 0 | 147,50 |
| 11.06.26 08:10:50 | 0 | 145,48 |
| 10.06.26 19:31:01 | 0 | 145,44 |
| 10.06.26 16:31:06 | 0 | 152,56 |
| 10.06.26 12:31:16 | 0 | 146,66 |
| 10.06.26 09:31:05 | 0 | 148,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login