FACC AG INH.AKT.
WKN A1147K | ISIN AT00000FACC2 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:20:03 | 0 | 9,280 |
09:51:03 | 0 | 9,290 |
09:30:04 | 0 | 9,260 |
08:07:57 | 0 | 9,300 |
22.09.25 21:52:03 | 0 | 9,310 |
22.09.25 20:34:04 | 0 | 9,310 |
22.09.25 19:10:12 | 0 | 9,250 |
22.09.25 17:55:10 | 0 | 9,190 |
22.09.25 17:10:03 | 0 | 9,250 |
22.09.25 16:40:10 | 0 | 9,200 |
22.09.25 15:36:12 | 0 | 9,310 |
22.09.25 14:13:03 | 0 | 9,330 |
22.09.25 13:21:03 | 0 | 9,330 |
22.09.25 12:34:03 | 0 | 9,330 |
22.09.25 11:44:03 | 0 | 9,390 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 10:52:03 | 0 | 9,450 |
22.09.25 10:20:03 | 0 | 9,430 |
22.09.25 09:51:03 | 0 | 9,380 |
22.09.25 09:30:03 | 0 | 9,340 |
22.09.25 08:35:06 | 0 | 9,490 |
19.09.25 21:52:03 | 0 | 9,450 |
19.09.25 20:34:03 | 0 | 9,440 |
19.09.25 19:10:13 | 0 | 9,430 |
19.09.25 17:55:10 | 0 | 9,430 |
19.09.25 17:10:03 | 0 | 9,420 |
19.09.25 16:40:11 | 0 | 9,410 |
19.09.25 15:36:13 | 0 | 9,420 |
19.09.25 14:13:03 | 0 | 9,400 |
19.09.25 13:21:03 | 0 | 9,420 |
19.09.25 12:34:03 | 0 | 9,390 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 11:44:03 | 0 | 9,370 |
19.09.25 10:52:03 | 0 | 9,470 |
19.09.25 10:20:04 | 0 | 9,440 |
19.09.25 09:51:04 | 0 | 9,340 |
19.09.25 09:30:03 | 0 | 9,320 |
19.09.25 08:03:46 | 0 | 9,330 |
18.09.25 21:52:03 | 0 | 9,300 |
18.09.25 20:34:03 | 0 | 9,350 |
18.09.25 19:10:12 | 0 | 9,390 |
18.09.25 17:55:10 | 0 | 9,380 |
18.09.25 17:10:03 | 0 | 9,360 |
18.09.25 16:40:11 | 0 | 9,360 |
18.09.25 15:36:14 | 0 | 9,180 |
18.09.25 14:13:03 | 0 | 9,320 |
18.09.25 13:21:04 | 0 | 9,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login