WIENERBERGER
WKN 852894 | ISIN AT0000831706 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 22:44:15 | 0 | 22,220 |
| 20.03.26 22:30:17 | 25 | 22,320 |
| 20.03.26 22:14:26 | 0 | 22,220 |
| 20.03.26 21:44:12 | 0 | 22,220 |
| 20.03.26 21:43:18 | 50 | 22,260 |
| 20.03.26 21:14:29 | 0 | 22,220 |
| 20.03.26 20:43:12 | 0 | 22,000 |
| 20.03.26 20:14:25 | 0 | 22,360 |
| 20.03.26 19:54:43 | 8 | 22,360 |
| 20.03.26 19:53:19 | 179 | 22,120 |
| 20.03.26 19:44:58 | 500 | 22,220 |
| 20.03.26 19:44:20 | 0 | 22,360 |
| 20.03.26 19:37:18 | 24 | 22,360 |
| 20.03.26 19:22:29 | 30 | 22,260 |
| 20.03.26 19:16:19 | 228 | 22,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 19:13:36 | 0 | 22,300 |
| 20.03.26 18:43:18 | 0 | 22,000 |
| 20.03.26 18:13:34 | 0 | 22,000 |
| 20.03.26 17:43:37 | 0 | 22,120 |
| 20.03.26 17:27:03 | 150 | 22,140 |
| 20.03.26 17:13:48 | 0 | 21,940 |
| 20.03.26 17:11:03 | 25 | 21,880 |
| 20.03.26 16:59:52 | 12 | 21,920 |
| 20.03.26 16:52:19 | 15 | 21,980 |
| 20.03.26 16:46:21 | 12 | 21,920 |
| 20.03.26 16:43:37 | 0 | 21,860 |
| 20.03.26 16:41:34 | 28 | 21,840 |
| 20.03.26 16:40:30 | 13 | 21,880 |
| 20.03.26 16:36:43 | 22 | 21,880 |
| 20.03.26 16:36:26 | 10 | 21,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 16:26:41 | 228 | 21,860 |
| 20.03.26 16:21:49 | 12 | 21,880 |
| 20.03.26 16:14:31 | 0 | 22,000 |
| 20.03.26 16:11:11 | 50 | 22,000 |
| 20.03.26 16:04:49 | 12 | 21,940 |
| 20.03.26 15:56:03 | 25 | 21,980 |
| 20.03.26 15:56:03 | 13 | 21,980 |
| 20.03.26 15:56:03 | 3 | 21,980 |
| 20.03.26 15:56:03 | 24 | 21,980 |
| 20.03.26 15:56:03 | 23 | 21,980 |
| 20.03.26 15:55:53 | 5 | 21,960 |
| 20.03.26 15:55:50 | 25 | 21,960 |
| 20.03.26 15:51:16 | 250 | 22,000 |
| 20.03.26 15:50:40 | 55 | 22,040 |
| 20.03.26 15:50:23 | 55 | 22,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login