SONY GROUP CORP.
WKN 853687 | ISIN JP3435000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:48 | 0 | 20,640 |
| 11:06:27 | 15 | 20,640 |
| 10:56:17 | 80 | 20,405 |
| 10:46:29 | 4 | 20,645 |
| 10:43:47 | 0 | 20,365 |
| 10:14:20 | 0 | 20,365 |
| 09:51:00 | 10 | 20,365 |
| 09:44:17 | 0 | 20,595 |
| 09:19:26 | 72 | 20,660 |
| 09:17:36 | 3 | 20,660 |
| 09:13:48 | 0 | 20,365 |
| 09:03:32 | 3 | 20,365 |
| 08:43:21 | 0 | 20,675 |
| 08:20:52 | 3 | 20,675 |
| 07:42:56 | 100 | 20,675 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:45:38 | 4 | 20,650 |
| 18.09.26 22:44:07 | 0 | 20,525 |
| 18.09.26 22:13:02 | 0 | 20,525 |
| 18.09.26 21:43:39 | 0 | 20,525 |
| 18.09.26 21:32:51 | 5 | 20,525 |
| 18.09.26 21:13:07 | 0 | 20,510 |
| 18.09.26 20:43:09 | 0 | 20,510 |
| 18.09.26 20:13:28 | 0 | 20,510 |
| 18.09.26 19:43:21 | 0 | 20,510 |
| 18.09.26 19:13:14 | 0 | 20,510 |
| 18.09.26 18:43:00 | 0 | 20,580 |
| 18.09.26 18:33:30 | 2 | 20,615 |
| 18.09.26 18:13:57 | 0 | 20,245 |
| 18.09.26 17:44:21 | 0 | 20,235 |
| 18.09.26 17:14:15 | 0 | 20,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:44:11 | 0 | 20,230 |
| 18.09.26 16:43:51 | 3 | 20,230 |
| 18.09.26 16:40:33 | 150 | 20,445 |
| 18.09.26 16:31:42 | 23 | 20,410 |
| 18.09.26 16:14:09 | 0 | 20,230 |
| 18.09.26 16:14:07 | 250 | 20,225 |
| 18.09.26 15:43:17 | 0 | 20,300 |
| 18.09.26 15:34:43 | 25 | 20,300 |
| 18.09.26 15:34:43 | 26 | 20,340 |
| 18.09.26 15:34:43 | 20 | 20,420 |
| 18.09.26 15:32:21 | 100 | 20,480 |
| 18.09.26 15:14:31 | 0 | 20,420 |
| 18.09.26 15:04:45 | 2 | 20,625 |
| 18.09.26 14:44:34 | 0 | 20,450 |
| 18.09.26 14:41:58 | 25 | 20,405 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login