HEINEKEN EO 1,60
WKN A0CA0G | ISIN NL0000009165 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:43:25 | 0 | 67,980 |
13:38:21 | 4 | 67,980 |
13:13:12 | 0 | 68,000 |
12:46:00 | 70 | 67,880 |
12:43:48 | 0 | 68,020 |
12:14:14 | 0 | 68,140 |
12:07:18 | 16 | 68,140 |
12:07:16 | 3 | 68,120 |
11:44:17 | 0 | 68,120 |
11:20:33 | 440 | 68,160 |
11:14:15 | 0 | 68,000 |
10:59:36 | 100 | 68,000 |
10:47:20 | 10 | 68,200 |
10:43:59 | 0 | 68,280 |
10:14:01 | 0 | 68,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:53:17 | 2 | 68,380 |
09:45:19 | 1 | 68,420 |
09:43:33 | 0 | 68,440 |
09:32:50 | 14 | 68,400 |
09:13:29 | 0 | 68,620 |
09:05:39 | 5 | 68,820 |
09:00:03 | 2 | 68,840 |
09:00:01 | 7 | 69,060 |
08:56:05 | 4 | 69,020 |
08:43:39 | 0 | 68,680 |
08:04:56 | 15 | 68,460 |
07:30:23 | 0 | 68,920 |
07.08.25 22:50:22 | 5 | 69,160 |
07.08.25 22:44:18 | 0 | 69,060 |
07.08.25 22:14:26 | 0 | 69,060 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:43:54 | 0 | 69,060 |
07.08.25 21:13:36 | 0 | 69,040 |
07.08.25 20:43:20 | 0 | 69,040 |
07.08.25 20:13:10 | 0 | 69,060 |
07.08.25 20:07:13 | 1 | 69,080 |
07.08.25 19:59:07 | 100 | 69,080 |
07.08.25 19:43:09 | 0 | 68,980 |
07.08.25 19:28:03 | 2 | 69,000 |
07.08.25 19:13:16 | 0 | 68,860 |
07.08.25 18:45:53 | 57 | 68,860 |
07.08.25 18:43:19 | 71 | 69,000 |
07.08.25 18:43:10 | 0 | 69,060 |
07.08.25 18:42:18 | 151 | 69,000 |
07.08.25 18:28:17 | 90 | 69,000 |
07.08.25 18:13:04 | 0 | 69,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login