AUTOM. DATA PROC. DL -,10
WKN 850347 | ISIN US0530151036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:26 | 0 | 220,250 |
| 07.11.25 22:13:51 | 0 | 220,250 |
| 07.11.25 22:11:01 | 1 | 220,300 |
| 07.11.25 21:43:56 | 0 | 219,750 |
| 07.11.25 21:38:49 | 4 | 219,750 |
| 07.11.25 21:17:37 | 4 | 219,250 |
| 07.11.25 21:13:51 | 0 | 219,400 |
| 07.11.25 21:10:37 | 4 | 219,450 |
| 07.11.25 20:54:07 | 139 | 219,100 |
| 07.11.25 20:52:58 | 12 | 219,150 |
| 07.11.25 20:43:12 | 0 | 218,600 |
| 07.11.25 20:41:45 | 10 | 219,150 |
| 07.11.25 20:26:18 | 20 | 218,400 |
| 07.11.25 20:13:48 | 0 | 218,100 |
| 07.11.25 19:43:31 | 0 | 217,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 19:13:22 | 0 | 217,950 |
| 07.11.25 18:57:56 | 5 | 218,150 |
| 07.11.25 18:52:58 | 3 | 218,250 |
| 07.11.25 18:43:16 | 0 | 218,000 |
| 07.11.25 18:39:38 | 10 | 218,000 |
| 07.11.25 18:28:36 | 3 | 218,500 |
| 07.11.25 18:13:25 | 0 | 218,650 |
| 07.11.25 18:08:13 | 3 | 218,650 |
| 07.11.25 17:43:43 | 0 | 219,400 |
| 07.11.25 17:32:16 | 4 | 219,400 |
| 07.11.25 17:25:25 | 4 | 219,000 |
| 07.11.25 17:14:04 | 0 | 220,300 |
| 07.11.25 17:08:05 | 2 | 220,300 |
| 07.11.25 16:50:59 | 5 | 220,200 |
| 07.11.25 16:44:01 | 0 | 219,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:20:20 | 6 | 218,800 |
| 07.11.25 16:13:28 | 0 | 219,000 |
| 07.11.25 16:02:50 | 2 | 219,100 |
| 07.11.25 16:00:46 | 1 | 218,150 |
| 07.11.25 15:43:34 | 0 | 220,000 |
| 07.11.25 15:39:04 | 20 | 220,000 |
| 07.11.25 15:38:50 | 110 | 219,650 |
| 07.11.25 15:23:29 | 5 | 219,150 |
| 07.11.25 15:14:10 | 0 | 219,000 |
| 07.11.25 15:08:28 | 1 | 218,950 |
| 07.11.25 14:55:20 | 5 | 218,800 |
| 07.11.25 14:45:05 | 40 | 218,050 |
| 07.11.25 14:44:18 | 0 | 218,700 |
| 07.11.25 14:13:36 | 0 | 218,700 |
| 07.11.25 13:43:08 | 0 | 218,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login