KINDER MORGAN P DL-,01
WKN A1H6GK | ISIN US49456B1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:42 | 0 | 29,375 |
| 10:43:02 | 0 | 29,375 |
| 10:13:33 | 0 | 29,375 |
| 09:44:04 | 0 | 29,375 |
| 09:13:00 | 0 | 29,375 |
| 08:43:25 | 0 | 29,375 |
| 07:31:01 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 22:43:42 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 22:13:11 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 21:43:25 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 21:13:44 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 20:44:21 | 0 | 29,375 |
| 02.11.26 20:13:48 | 0 | 29,325 |
| 02.11.26 20:05:33 | 99 | 29,315 |
| 02.11.26 19:43:00 | 0 | 29,385 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 19:14:08 | 0 | 29,385 |
| 02.11.26 18:44:29 | 0 | 29,450 |
| 02.11.26 18:13:53 | 0 | 29,450 |
| 02.11.26 17:51:15 | 20 | 29,450 |
| 02.11.26 17:43:22 | 0 | 29,450 |
| 02.11.26 17:14:08 | 0 | 29,450 |
| 02.11.26 16:47:33 | 100 | 29,675 |
| 02.11.26 16:43:34 | 0 | 29,655 |
| 02.11.26 16:13:07 | 0 | 29,655 |
| 02.11.26 15:43:16 | 0 | 29,625 |
| 02.11.26 15:13:43 | 0 | 29,450 |
| 02.11.26 14:43:26 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 14:13:07 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 13:43:29 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 13:13:43 | 0 | 29,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 12:43:04 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 12:13:45 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 11:44:22 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 11:13:15 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 10:43:45 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 10:13:37 | 0 | 29,770 |
| 02.11.26 09:43:12 | 0 | 30,195 |
| 02.11.26 09:13:29 | 0 | 30,195 |
| 02.11.26 08:43:28 | 0 | 30,195 |
| 02.11.26 07:38:48 | 57 | 30,230 |
| 02.11.26 07:30:45 | 70 | 29,790 |
| 30.10.26 22:44:22 | 0 | 30,305 |
| 30.10.26 22:13:26 | 0 | 30,305 |
| 30.10.26 21:43:10 | 0 | 30,305 |
| 30.10.26 21:13:16 | 0 | 30,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login