INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:16 | 10 | 230,500 |
21:58:36 | 10 | 230,300 |
21:58:20 | 13 | 230,750 |
21:50:38 | 10 | 230,350 |
21:37:26 | 5 | 230,600 |
21:33:36 | 3 | 230,600 |
21:31:58 | 70 | 230,500 |
21:27:29 | 3 | 230,450 |
21:26:10 | 2 | 230,550 |
21:23:18 | 20 | 230,350 |
21:13:34 | 50 | 230,300 |
20:54:01 | 5 | 230,250 |
20:52:14 | 25 | 230,250 |
20:41:18 | 165 | 230,250 |
20:41:03 | 50 | 230,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:38:28 | 10 | 230,000 |
20:37:44 | 10 | 230,000 |
20:23:50 | 5 | 229,600 |
20:22:11 | 15 | 229,000 |
20:20:54 | 40 | 228,850 |
20:20:21 | 22 | 228,850 |
20:19:33 | 20 | 229,000 |
19:54:04 | 10 | 229,300 |
19:44:18 | 3 | 229,950 |
19:38:11 | 100 | 230,150 |
19:29:28 | 15 | 229,800 |
19:23:09 | 4 | 230,050 |
19:18:37 | 10 | 230,250 |
19:16:24 | 100 | 230,000 |
19:09:18 | 25 | 229,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:08:05 | 20 | 229,650 |
19:04:36 | 1 | 229,650 |
19:03:45 | 1 | 229,050 |
19:00:57 | 220 | 229,150 |
18:45:25 | 46 | 229,200 |
18:40:17 | 40 | 229,300 |
18:40:01 | 10 | 229,650 |
18:38:22 | 200 | 229,700 |
18:33:48 | 14 | 229,150 |
18:27:32 | 1 | 228,950 |
18:22:25 | 1 | 228,750 |
18:08:25 | 10 | 229,050 |
18:08:08 | 19 | 228,750 |
18:06:08 | 50 | 229,000 |
18:05:39 | 2 | 229,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login