INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:51:22 | 50 | 270,450 |
| 06.11.25 21:50:59 | 4 | 270,450 |
| 06.11.25 21:43:37 | 26 | 272,000 |
| 06.11.25 21:38:09 | 2 | 272,050 |
| 06.11.25 21:33:44 | 5 | 271,650 |
| 06.11.25 21:22:53 | 18 | 271,900 |
| 06.11.25 21:20:18 | 25 | 273,000 |
| 06.11.25 21:18:22 | 3 | 271,700 |
| 06.11.25 21:02:31 | 1 | 272,100 |
| 06.11.25 20:51:45 | 10 | 272,050 |
| 06.11.25 20:50:46 | 30 | 271,700 |
| 06.11.25 20:47:29 | 95 | 272,000 |
| 06.11.25 20:46:29 | 112 | 271,800 |
| 06.11.25 20:33:17 | 1 | 271,600 |
| 06.11.25 20:30:41 | 168 | 271,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 20:30:07 | 2 | 271,100 |
| 06.11.25 20:29:02 | 10 | 271,000 |
| 06.11.25 20:27:47 | 1 | 270,950 |
| 06.11.25 20:27:46 | 15 | 270,950 |
| 06.11.25 20:24:46 | 27 | 270,550 |
| 06.11.25 20:22:08 | 5 | 270,950 |
| 06.11.25 20:19:45 | 3 | 270,750 |
| 06.11.25 20:16:37 | 30 | 270,200 |
| 06.11.25 20:08:44 | 122 | 270,000 |
| 06.11.25 20:01:11 | 50 | 268,850 |
| 06.11.25 19:59:41 | 3 | 269,250 |
| 06.11.25 19:55:36 | 25 | 269,500 |
| 06.11.25 19:54:47 | 10 | 269,250 |
| 06.11.25 19:50:34 | 1 | 269,000 |
| 06.11.25 19:37:43 | 41 | 268,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 19:30:58 | 200 | 267,750 |
| 06.11.25 19:25:59 | 30 | 266,550 |
| 06.11.25 19:04:51 | 12 | 266,000 |
| 06.11.25 19:04:25 | 5 | 266,400 |
| 06.11.25 19:02:09 | 18 | 266,800 |
| 06.11.25 18:57:43 | 20 | 267,050 |
| 06.11.25 18:56:29 | 6 | 266,900 |
| 06.11.25 18:47:57 | 20 | 266,950 |
| 06.11.25 18:41:01 | 20 | 266,650 |
| 06.11.25 18:34:03 | 11 | 267,050 |
| 06.11.25 18:29:22 | 1 | 267,050 |
| 06.11.25 18:24:29 | 4 | 266,450 |
| 06.11.25 18:17:26 | 10 | 266,250 |
| 06.11.25 18:10:32 | 50 | 266,650 |
| 06.11.25 18:01:30 | 5 | 266,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login